| 首都 | ハノイ |
|---|---|
| 人口 | 8423万8千人(2005年統計・世界第12位) |
| 面積 | 33万平方キロメートル(九州を除いた日本とほぼ同じ) |
| 主要都市 | ハノイ、ホーチミン、ダナン、ハイフォン、カントー |
| 指導者 | ノン・ドゥック・マイン(共産党書記長) |
| グエン・ミン・チェット(国家主席) | |
| グエン・タン・ズン(首相) | |
| 宗教 | 仏教、キリスト教(主にカトリック)など |
| 言語 | ベトナム語(公用語)、英語、フランス語など |
| 民族 | キン族(約9割) |
| 通貨 | VND(ベトナムドン)、1円=139VND(2006年12月) |
| GDP成長率 | 8.4%(2005年) |
| インフレ率 | 7%(2006年予想) |
ボタンからご購入くださいませ」





