-
UPCOM-INDEX
49.39 0.37 (0.75%)
-
出来高:
357,160
-
売買代金総額*億ドン:
46
| 銘柄 | 参照値 | ストップ高 | ストップ安 | 買い | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 売り | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 気配値 3 | 株数 3 | 気配値 2 | 株数 2 | 気配値 1 | 株数 1 | 気配値 1 | 株数 1 | 気配値 2 | 株数 2 | 気配値 3 | 株数 3 | |||||||
| ABI | 8.6 | 9.4 | 7.8 | 8.4 | 500 | 8.5 | 900 | 8.6 | 900 | 8.9 | ▲+0.3 | 4,800 | 8.8 | 400 | 8.9 | 800 | 9.0 | 5,400 |
| ACC | 26.0 | 28.6 | 23.4 | 24.0 | 1,000 | 24.4 | 500 | 24.5 | 500 | 28.0 | 100 | 28.6 | 2,000 | |||||
| ACE | 16.1 | 17.7 | 14.5 | 16.2 | 1,500 | 16.7 | 800 | 16.8 | 3,000 | 17.0 | ▲+0.9 | 12,500 | 17.6 | 300 | 17.7 | 1,000 | ||
| ADP | 25.9 | 28.4 | 23.4 | 23.4 | 4,100 | 26.0 | 1,000 | 28.2 | 1,000 | |||||||||
| BMJ | 17.3 | 19.0 | 15.6 | 16.5 | 300 | 17.0 | 400 | 17.0 | ▼-0.3 | 2,700 | 18.5 | 1,000 | 18.9 | 100 | 19.0 | 3,900 | ||
| BTC | 40.0 | 44.0 | 36.0 | 40.0 | 2,800 | |||||||||||||
| BTG | 19.5 | 21.4 | 17.6 | 18.0 | 1,000 | |||||||||||||
| BTW | 10.0 | 11.0 | 9.0 | 9.3 | 400 | 9.5 | 100 | 9.5 | ▼-0.5 | 7,100 | 9.9 | 900 | 10.0 | 13,900 | 10.1 | 2,900 | ||
| BWA | 10.0 | 100 | ||||||||||||||||
| CFC | 25.2 | 27.7 | 22.7 | 25.0 | 2,000 | 25.2 | 100 | 25.3 | 300 | 27.0 | 300 | 27.5 | 3,200 | |||||
| CHP | 8.3 | 9.1 | 7.5 | 8.2 | 2,800 | 8.3 | 1,100 | 8.4 | 5,000 | 8.5 | ▲+0.2 | 10,000 | 8.5 | 2,600 | 8.6 | 2,000 | 8.8 | 100 |
| CLS | 10.6 | 11.6 | 9.6 | 9.7 | 1,000 | 10.0 | 1,000 | 10.3 | 200 | 10.6 | ■0.0 | 5,100 | 10.8 | 3,100 | 10.9 | 3,000 | 11.0 | 1,900 |
| CT3 | 69.4 | 76.3 | 62.5 | 62.5 | 3,500 | |||||||||||||
| DAP | 26.2 | 28.8 | 23.6 | 26.2 | 100 | |||||||||||||
| DBF | ||||||||||||||||||
| DBM | 32.3 | 35.5 | 29.1 | 29.1 | 1,700 | 29.1 | ▼-3.2 | 5,400 | 32.3 | 100 | 33.7 | 3,200 | 33.8 | 4,500 | ||||
| DDN | 24.6 | 27.0 | 22.2 | 24.7 | 300 | 24.8 | 200 | 24.9 | 100 | 25.0 | ▲+0.4 | 1,500 | 25.0 | 200 | 25.5 | 2,000 | 26.0 | 500 |
| DGT | 15.6 | 17.1 | 14.1 | 14.1 | 2,000 | 14.3 | 2,000 | 15.2 | 1,000 | 16.2 | ▲+0.6 | 500 | 16.4 | 400 | 16.5 | 100 | 16.6 | 1,000 |
| DNF | ||||||||||||||||||
| DNS | 11.2 | 12.3 | 10.1 | 10.6 | 500 | 10.7 | 2,500 | 11.5 | 500 | 11.9 | ▲+0.7 | 2,800 | 11.9 | 1,000 | 12.0 | 3,400 | 12.2 | 3,900 |
| DNT | 16.0 | 17.6 | 14.4 | 15.0 | 2,000 | 16.0 | 2,000 | 17.5 | 400 | |||||||||
| DPP | 16.3 | 17.9 | 14.7 | 16.2 | ▼-0.1 | 100 | 16.2 | 100 | ||||||||||
| DXL | 11.0 | 12.1 | 9.9 | |||||||||||||||
| GDW | 8.2 | 9.0 | 7.4 | 8.2 | 1,000 | 8.3 | 300 | 9.0 | 1,000 | 9.0 | ▲+0.8 | 1,600 | ||||||
| GER | ||||||||||||||||||
| GTH | 14.5 | 15.9 | 13.1 | 13.1 | 2,000 | 13.2 | 1,000 | 14.7 | 500 | 14.8 | 500 | 14.9 | 900 | |||||
| HDM | 8.1 | 8.9 | 7.3 | 7.4 | 1,000 | 7.5 | 100 | 8.0 | ▼-0.1 | 200 | 8.0 | 1,900 | 8.9 | 100 | ||||
| HFC | ||||||||||||||||||
| HIG | 21.6 | 23.7 | 19.5 | 20.5 | 5,000 | 20.7 | 1,000 | 21.0 | 300 | 22.0 | ▲+0.4 | 7,000 | 21.6 | 16,800 | 22.0 | 3,000 | 22.7 | 900 |
| HPL | 20.0 | 22.0 | 18.0 | |||||||||||||||
| HPP | 29.2 | 32.1 | 26.3 | 26.4 | 500 | 26.5 | 500 | 29.9 | 500 | 30.0 | 100 | 32.1 | 2,000 | |||||
| HPT | 18.9 | 20.7 | 17.1 | 17.3 | 1,000 | 18.7 | ▼-0.2 | 2,000 | 18.8 | 1,400 | 18.9 | 1,000 | 19.0 | 2,600 | ||||
| HU1 | 29.5 | 32.4 | 26.6 | 32.0 | 1,300 | 32.3 | 100 | 32.4 | 3,000 | |||||||||
| ICI | 15.0 | 16.5 | 13.5 | 13.6 | 3,000 | 13.7 | 800 | 14.0 | 200 | 13.7 | ▼-1.3 | 200 | 15.5 | 1,900 | 16.0 | 5,000 | 16.3 | 100 |
| IHK | 14.8 | 16.2 | 13.4 | 13.4 | ▼-1.4 | 100 | 13.4 | 800 | 14.5 | 2,000 | 16.0 | 3,300 | ||||||
| IME | 14.0 | 15.4 | 12.6 | |||||||||||||||
| IMT | 16.6 | 18.2 | 15.0 | 16.3 | 1,000 | 16.5 | 1,000 | 17.4 | 300 | 18.0 | ▲+1.4 | 23,800 | 17.9 | 2,500 | 18.0 | 9,300 | 18.1 | 12,200 |
| IN4 | 25.5 | 28.0 | 23.0 | 23.0 | 7,600 | 28.0 | 600 | |||||||||||
| ITD | 18.5 | 20.3 | 16.7 | 16.7 | 200 | 17.0 | 500 | 17.5 | 500 | 18.0 | 500 | 19.5 | 1,000 | 20.0 | 900 | |||
| JSC | 16.5 | 18.1 | 14.9 | |||||||||||||||
| KBE | 12.1 | 13.3 | 10.9 | |||||||||||||||
| KMT | 15.1 | 16.6 | 13.6 | 14.5 | 100 | 15.1 | 100 | 15.9 | 100 | 16.0 | 3,000 | 16.1 | 200 | |||||
| KSC | ||||||||||||||||||
| LCC | 8.8 | 9.6 | 8.0 | 8.0 | 100 | 8.8 | 100 | 9.1 | 100 | 9.2 | 400 | |||||||
| MAS | 15.1 | 16.6 | 13.6 | 15.2 | 2,000 | 15.3 | 500 | 15.5 | 500 | |||||||||
| MJC | 11.4 | 12.5 | 10.3 | 11.5 | 3,000 | 11.7 | 2,000 | 12.5 | 100 | |||||||||
| NBW | 30.0 | 33.0 | 27.0 | 27.0 | 31,900 | 27.1 | 200 | 30.0 | 4,000 | |||||||||
| ND2 | 11.0 | 12.1 | 9.9 | 9.9 | ▼-1.1 | 300 | 9.9 | 4,700 | 10.3 | 2,000 | 11.0 | 1,600 | ||||||
| NDC | 32.4 | 35.6 | 29.2 | 29.2 | 2,000 | |||||||||||||
| NT2 | 11.2 | 12.3 | 10.1 | 10.6 | 1,000 | 11.2 | 500 | 11.2 | ■0.0 | 8,000 | 11.5 | 8,500 | 11.6 | 10,400 | 11.9 | 400 | ||
| PCT | 7.1 | 7.8 | 6.4 | 7.3 | 2,000 | 7.4 | 1,000 | 7.5 | 1,000 | 7.7 | ▲+0.6 | 14,300 | 7.7 | 3,400 | 7.8 | 10,800 | ||
| PDN | 34.8 | 38.2 | 31.4 | 33.5 | 100 | |||||||||||||
| PFV | 36.0 | 39.6 | 32.4 | |||||||||||||||
| PMT | 7.8 | 8.5 | 7.1 | 7.1 | 1,100 | 7.2 | 2,000 | 7.8 | 500 | 8.3 | 800 | |||||||
| PPP | 11.6 | 12.7 | 10.5 | 11.3 | 100 | 12.1 | 5,000 | 12.2 | 3,100 | 12.2 | ▲+0.6 | 16,700 | 12.6 | 6,000 | 12.7 | 6,500 | ||
| PSB | 11.0 | 12.1 | 9.9 | 10.5 | 2,000 | 10.6 | 3,300 | 10.8 | 5,500 | 11.0 | ■0.0 | 56,500 | 11.1 | 4,200 | 11.2 | 32,800 | 11.3 | 16,900 |
| PSL | 28.0 | 30.8 | 25.2 | 25.8 | 100 | |||||||||||||
| PSP | 9.7 | 10.6 | 8.8 | 9.4 | 5,000 | 9.5 | 12,300 | 9.6 | 300 | 9.6 | ▼-0.1 | 31,900 | 9.7 | 7,200 | 9.8 | 5,000 | 9.9 | 4,200 |
| PTG | ||||||||||||||||||
| PTH | 50.0 | 55.0 | 45.0 | |||||||||||||||
| PTP | 11.0 | 12.1 | 9.9 | 10.7 | 300 | 10.8 | 100 | 11.0 | 100 | 12.0 | 1,000 | 12.1 | 100 | |||||
| PTT | 10.8 | 11.8 | 9.8 | 9.8 | 1,000 | 11.5 | 1,000 | |||||||||||
| REM | ||||||||||||||||||
| SHV | 35.0 | 38.5 | 31.5 | 38.4 | 200 | |||||||||||||
| SPD | 10.0 | 11.0 | 9.0 | 11.0 | 300 | |||||||||||||
| SSF | 14.5 | 15.9 | 13.1 | |||||||||||||||
| STS | 13.8 | 15.1 | 12.5 | |||||||||||||||
| TBT | ||||||||||||||||||
| TCO | 10.6 | 11.6 | 9.6 | 10.4 | ▼-0.2 | 2,000 | 10.6 | 1,000 | 11.6 | 3,000 | ||||||||
| TGP | 8.2 | 9.0 | 7.4 | 7.7 | 1,000 | 8.0 | 200 | 8.2 | 800 | 8.3 | ▲+0.1 | 4,400 | 8.3 | 2,900 | 8.5 | 2,000 | 8.8 | 2,500 |
| TMW | ||||||||||||||||||
| TNB | 16.3 | 17.9 | 14.7 | 14.8 | 1,000 | 17.0 | 3,300 | 17.1 | 2,300 | 17.9 | ▲+1.6 | 1,500 | 17.9 | 1,500 | ||||
| TNM | 10.1 | 11.1 | 9.1 | 9.5 | 10,000 | 9.6 | 1,500 | 10.0 | 500 | 10.1 | ■0.0 | 28,600 | 10.2 | 4,700 | 10.4 | 1,400 | 10.6 | 2,000 |
| TTG | 7.5 | 8.2 | 6.8 | 6.8 | 3,300 | 6.9 | 3,200 | 7.4 | 200 | 7.6 | ▲+0.1 | 7,800 | 8.1 | 100 | ||||
| TTR | 21.0 | 23.1 | 18.9 | 22.0 | 1,000 | |||||||||||||
| TVG | 21.0 | 23.1 | 18.9 | 23.1 | 1,000 | |||||||||||||
| UDJ | 16.1 | 17.7 | 14.5 | 15.8 | 2,100 | 15.9 | 100 | 16.4 | 200 | 16.1 | ■0.0 | 55,700 | 16.6 | 1,600 | 16.7 | 6,900 | 16.8 | 19,600 |
| VCT | 15.8 | 17.3 | 14.3 | 14.4 | 100 | 14.5 | 2,000 | 16.9 | 400 | 17.0 | 1,000 | |||||||
| VDN | 14.0 | 15.4 | 12.6 | 13.0 | 100 | 14.0 | ■0.0 | 21,100 | 14.0 | 3,000 | 14.1 | 4,100 | 14.2 | 22,000 | ||||
| VHF | 126.0 | 100 | ||||||||||||||||
| VIA | ||||||||||||||||||
| VIR | 11.5 | 12.6 | 10.4 | 10.4 | 2,000 | 10.5 | 100 | 10.6 | 100 | 11.6 | 1,100 | 11.7 | 100 | 11.8 | 1,000 | |||
| VKD | 20.0 | 22.0 | 18.0 | 20.0 | 2,000 | |||||||||||||
| VNX | 10.8 | 11.8 | 9.8 | 11.8 | 600 | |||||||||||||
| VPC | 8.8 | 9.6 | 8.0 | 8.7 | 4,200 | 8.8 | 2,100 | 8.9 | 1,500 | 9.0 | ▲+0.2 | 20,500 | 9.0 | 700 | 9.1 | 5,500 | 9.2 | 13,000 |
| VQC | 43.4 | 47.7 | 39.1 | 47.7 | 1,500 | |||||||||||||
| VT1 | 21.4 | 23.5 | 19.3 | |||||||||||||||
| WSB | 15.6 | 17.1 | 14.1 | 15.0 | 1,000 | 15.4 | 5,000 | 15.5 | 3,000 | |||||||||
| WTC | 40.0 | 44.0 | 36.0 | 36.0 | 1,200 | |||||||||||||
ボタンからご購入くださいませ」
