水産・農林業 (26)
| 銘柄 | 市場 | 現在値 | 前日比 | 前日比(%) | 出来高 | 始値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAM | ホーチミン市場 | 25.0 | -▲+0.8 | +0.8 | 15,010 | 24.2 |
| ABT | ホーチミン市場 | 53.0 | -▲+2.0 | +2.0 | 73,490 | 51.0 |
| ACL | ホーチミン市場 | 33.5 | -▲+1.5 | +1.5 | 79,440 | 32.0 |
| AGD | ホーチミン市場 | 32.7 | -▲+0.3 | +0.3 | 87,330 | 32.4 |
| AGF | ホーチミン市場 | 28.5 | -▲+0.2 | +0.2 | 13,660 | 28.3 |
| ANV | ホーチミン市場 | 17.7 | -▲+0.6 | +0.6 | 172,090 | 17.1 |
| ATA | ホーチミン市場 | 26.7 | ▼-0.1 | -0.4 | 18,510 | 26.8 |
| BAS | ホーチミン市場 | 9.0 | 45,320 | 9.0 | ||
| BLF | ハノイ市場 | 13.6 | CE▲+0.8 | +0.8 | 158,400 | 12.8 |
| CAD | ホーチミン市場 | 9.8 | -▲+0.1 | +0.1 | 77,540 | 9.7 |
| CAP | ハノイ市場 | 21.0 | -▲+0.5 | +0.5 | 1,700 | 20.5 |
| DBC | ハノイ市場 | 40.8 | -▲+2.0 | +2.0 | 416,000 | 38.8 |
| FBT | ホーチミン市場 | 10.2 | FL▼-0.5 | -4.7 | 7,910 | 10.7 |
| GDT | ホーチミン市場 | 18.5 | -▲+0.1 | +0.1 | 4,620 | 18.4 |
| HVG | ホーチミン市場 | 25.9 | CE▲+1.2 | +1.2 | 421,680 | 24.7 |
| ICF | ホーチミン市場 | 12.8 | -▲+0.1 | +0.1 | 125,250 | 12.7 |
| MPC | ホーチミン市場 | 36.8 | -▲+1.1 | +1.1 | 87,610 | 35.7 |
| NGC | ハノイ市場 | 18.0 | -▲+0.1 | +0.1 | 1,400 | 17.9 |
| NSC | ホーチミン市場 | 35.0 | -▲+0.2 | +0.2 | 6,700 | 34.8 |
| QCG | ホーチミン市場 | 27.4 | -▲+0.4 | +0.4 | 452,530 | 27.0 |
| SJ1 | ハノイ市場 | 25.7 | -▲+0.6 | +0.6 | 9,600 | 25.1 |
| SSC | ホーチミン市場 | 43.8 | -▲+1.0 | +1.0 | 8,000 | 42.8 |
| TS4 | ホーチミン市場 | 30.1 | -▲+1.1 | +1.1 | 215,190 | 29.0 |
| TSC | ホーチミン市場 | 18.1 | CE▲+0.8 | +0.8 | 164,190 | 17.3 |
| VHC | ホーチミン市場 | 35.2 | CE▲+1.6 | +1.6 | 31,220 | 33.6 |
| VNH | ホーチミン市場 | 12.6 | CE▲+0.6 | +0.6 | 33,790 | 12.0 |
2010-09-09
- AAM
- 25.0
- ▲+25.0
- (▲+3.3%)
始値
24.2前日終値
24.2高値
25.1出来高
15,010安値
24.2売買代金
375,250,000
| 売り | 気配値 | 買い |
|---|---|---|
| 25.4 | ||
| 3,320 | 25.2 | |
| 5,640 | 25.1 | |
| 25.0 | 6,290 | |
| 24.8 | 1,000 | |
| 24.7 | 3,400 | |
| 23.0 |
[単位 : 1,000 VND]
2010-09-09
- ABT
- 53.0
- ▲+53.0
- (▲+3.9%)
始値
51.0前日終値
51.0高値
53.0出来高
73,490安値
52.0売買代金
3,894,970,000
| 売り | 気配値 | 買い |
|---|---|---|
| 34,170 | 53.5 | |
| 490 | 53.0 | |
| 52.0 | 2,560 | |
| 51.5 | 1,900 | |
| 51.0 | 2,500 | |
| 48.5 |
[単位 : 1,000 VND]
2010-09-09
- ACL
- 33.5
- ▲+33.5
- (▲+4.7%)
始値
32.0前日終値
32.0高値
33.5出来高
79,440安値
32.0売買代金
2,661,240,000
| 売り | 気配値 | 買い |
|---|---|---|
| 14,140 | 33.6 | |
| 960 | 33.5 | |
| 32.2 | 4,290 | |
| 32.1 | 2,000 | |
| 32.0 | 2,970 | |
| 30.4 |
[単位 : 1,000 VND]
2010-09-09
- AGD
- 32.7
- ▲+32.7
- (▲+0.9%)
始値
32.4前日終値
32.4高値
34.0出来高
87,330安値
32.0売買代金
2,855,691,000
| 売り | 気配値 | 買い |
|---|---|---|
| 34.0 | ||
| 5,280 | 32.8 | |
| 17,870 | 32.7 | |
| 32.5 | 30 | |
| 32.4 | 4,330 | |
| 32.2 | 5,990 | |
| 30.8 |
[単位 : 1,000 VND]
2010-09-09
- AGF
- 28.5
- ▲+28.5
- (▲+0.7%)
始値
28.3前日終値
28.3高値
28.5出来高
13,660安値
28.3売買代金
389,310,000
| 売り | 気配値 | 買い |
|---|---|---|
| 29.7 | ||
| 1,970 | 28.7 | |
| 12,160 | 28.5 | |
| 28.4 | 680 | |
| 28.3 | 2,920 | |
| 28.1 | 200 | |
| 26.9 |
[単位 : 1,000 VND]
2010-09-09
- ANV
- 17.7
- ▲+17.7
- (▲+3.5%)
始値
17.1前日終値
17.1高値
17.7出来高
172,090安値
17.1売買代金
3,045,993,000
| 売り | 気配値 | 買い |
|---|---|---|
| 17.9 | ||
| 51,100 | 17.8 | |
| 60,340 | 17.7 | |
| 17.6 | 10,000 | |
| 17.5 | 100 | |
| 17.3 | 9,900 | |
| 16.3 |
[単位 : 1,000 VND]
2010-09-09
- ATA
- 26.7
- ▼26.7
- (▼-0.4%)
始値
26.8前日終値
26.8高値
27.5出来高
18,510安値
26.7売買代金
494,217,000
| 売り | 気配値 | 買い |
|---|---|---|
| 28.1 | ||
| 8,500 | 26.8 | |
| 9,290 | 26.7 | |
| 26.6 | 10 | |
| 26.3 | 2,200 | |
| 26.0 | 4,500 | |
| 25.5 |
[単位 : 1,000 VND]
2010-09-09
- BAS
- 9.0
- 9.0
- ( %)
始値
9.0前日終値
9.0高値
9.2出来高
45,320安値
8.9売買代金
407,880,000
| 売り | 気配値 | 買い |
|---|---|---|
| 9.4 | ||
| 11,400 | 9.2 | |
| 12,060 | 9.1 | |
| 9.0 | 10,740 | |
| 8.9 | 11,610 | |
| 8.8 | 18,230 | |
| 8.6 |
[単位 : 1,000 VND]
2010-09-09
- BLF
- 13.6
- ▲+13.6
- (▲+6.3%)
始値
12.8前日終値
12.8高値
13.6出来高
158,400安値
13.0売買代金
2,154,240,000
| 売り | 気配値 | 買い |
|---|---|---|
| 13.6 | ||
| 13.5 | 10,000 | |
| 13.4 | 29,400 | |
| 12.0 |
[単位 : 1,000 VND]
2010-09-09
- CAD
- 9.8
- ▲+9.8
- (▲+1%)
始値
9.7前日終値
9.7高値
10.0出来高
77,540安値
9.6売買代金
759,892,000
| 売り | 気配値 | 買い |
|---|---|---|
| 10.1 | ||
| 13,830 | 9.9 | |
| 21,390 | 9.8 | |
| 9.7 | 7,200 | |
| 9.6 | 9,370 | |
| 9.5 | 8,000 | |
| 9.3 |
[単位 : 1,000 VND]
2010-09-09
- CAP
- 21.0
- ▲+21.0
- (▲+2.4%)
始値
20.5前日終値
20.5高値
21.6出来高
1,700安値
20.1売買代金
35,700,000
| 売り | 気配値 | 買い |
|---|---|---|
| 21.9 | ||
| 2,000 | 21.5 | |
| 600 | 21.4 | |
| 21.0 | ||
| 20.9 | 100 | |
| 20.8 | 1,000 | |
| 20.6 | 10,100 | |
| 19.1 |
[単位 : 1,000 VND]
2010-09-09
- DBC
- 40.8
- ▲+40.8
- (▲+5.2%)
始値
38.8前日終値
38.8高値
41.5出来高
416,000安値
39.0売買代金
16,972,800,000
| 売り | 気配値 | 買い |
|---|---|---|
| 41.5 | ||
| 7,000 | 40.9 | |
| 10,200 | 40.8 | |
| 40.7 | 100 | |
| 40.6 | 9,700 | |
| 40.5 | 11,300 | |
| 36.1 |
[単位 : 1,000 VND]
2010-09-09
- FBT
- 10.2
- ▼10.2
- (▼-4.7%)
始値
10.7前日終値
10.7高値
10.7出来高
7,910安値
10.2売買代金
80,682,000
| 売り | 気配値 | 買い |
|---|---|---|
| 11.2 | ||
| 3,100 | 10.8 | |
| 6,240 | 10.7 | |
| 10.2 | 670 |
[単位 : 1,000 VND]
2010-09-09
- GDT
- 18.5
- ▲+18.5
- (▲+0.5%)
始値
18.4前日終値
18.4高値
19.0出来高
4,620安値
18.3売買代金
85,470,000
| 売り | 気配値 | 買い |
|---|---|---|
| 19.3 | ||
| 1,300 | 18.8 | |
| 1,160 | 18.5 | |
| 18.4 | 1,700 | |
| 18.3 | 2,200 | |
| 18.2 | 6,430 | |
| 17.5 |
[単位 : 1,000 VND]
2010-09-09
- HVG
- 25.9
- ▲+25.9
- (▲+4.9%)
始値
24.7前日終値
24.7高値
25.9出来高
421,680安値
25.3売買代金
10,921,512,000
| 売り | 気配値 | 買い |
|---|---|---|
| 25.9 | ||
| 25.8 | 22,460 | |
| 25.7 | 14,540 | |
| 23.5 |
[単位 : 1,000 VND]
2010-09-09
- ICF
- 12.8
- ▲+12.8
- (▲+0.8%)
始値
12.7前日終値
12.7高値
13.0出来高
125,250安値
12.6売買代金
1,603,200,000
| 売り | 気配値 | 買い |
|---|---|---|
| 13.3 | ||
| 12,620 | 13.0 | |
| 26,760 | 12.9 | |
| 12.8 | 30 | |
| 12.7 | 171,740 | |
| 12.6 | 20,390 | |
| 12.1 |
[単位 : 1,000 VND]
2010-09-09
- MPC
- 36.8
- ▲+36.8
- (▲+3.1%)
始値
35.7前日終値
35.7高値
36.9出来高
87,610安値
35.7売買代金
3,224,048,000
| 売り | 気配値 | 買い |
|---|---|---|
| 37.4 | ||
| 1,050 | 36.9 | |
| 21,370 | 36.8 | |
| 36.6 | 300 | |
| 36.5 | 3,050 | |
| 36.0 | 3,670 | |
| 34.0 |
[単位 : 1,000 VND]
2010-09-09
- NGC
- 18.0
- ▲+18.0
- (▲+0.6%)
始値
17.9前日終値
17.9高値
18.3出来高
1,400安値
18.0売買代金
25,200,000
| 売り | 気配値 | 買い |
|---|---|---|
| 19.1 | ||
| 5,000 | 18.3 | |
| 200 | 18.2 | |
| 18.0 | ||
| 16.8 | 500 | |
| 16.7 | 100 |
[単位 : 1,000 VND]
2010-09-09
- NSC
- 35.0
- ▲+35.0
- (▲+0.6%)
始値
34.8前日終値
34.8高値
35.1出来高
6,700安値
35.0売買代金
234,500,000
| 売り | 気配値 | 買い |
|---|---|---|
| 36.5 | ||
| 300 | 35.1 | |
| 4,250 | 35.0 | |
| 34.6 | 300 | |
| 34.5 | 280 | |
| 34.2 | 300 | |
| 33.1 |
[単位 : 1,000 VND]
2010-09-09
- QCG
- 27.4
- ▲+27.4
- (▲+1.5%)
始値
27.0前日終値
27.0高値
27.9出来高
452,530安値
26.9売買代金
12,399,322,000
| 売り | 気配値 | 買い |
|---|---|---|
| 28.3 | ||
| 15,050 | 27.5 | |
| 24,190 | 27.4 | |
| 27.3 | 6,080 | |
| 27.2 | 22,080 | |
| 27.1 | 31,640 | |
| 25.7 |
[単位 : 1,000 VND]
2010-09-09
- SJ1
- 25.7
- ▲+25.7
- (▲+2.4%)
始値
25.1前日終値
25.1高値
25.7出来高
9,600安値
25.0売買代金
246,720,000
| 売り | 気配値 | 買い |
|---|---|---|
| 26.8 | ||
| 1,200 | 26.1 | |
| 7,800 | 26.0 | |
| 25.7 | ||
| 25.0 | 1,100 | |
| 24.7 | 300 | |
| 23.5 | 2,100 | |
| 23.4 |
[単位 : 1,000 VND]
2010-09-09
- SSC
- 43.8
- ▲+43.8
- (▲+2.3%)
始値
42.8前日終値
42.8高値
43.9出来高
8,000安値
43.5売買代金
350,400,000
| 売り | 気配値 | 買い |
|---|---|---|
| 44.9 | ||
| 1,090 | 43.9 | |
| 7,480 | 43.8 | |
| 42.7 | 300 | |
| 42.6 | 1,000 | |
| 42.5 | 2,000 | |
| 40.7 |
[単位 : 1,000 VND]
2010-09-09
- TS4
- 30.1
- ▲+30.1
- (▲+3.8%)
始値
29.0前日終値
29.0高値
30.3出来高
215,190安値
29.0売買代金
6,477,219,000
| 売り | 気配値 | 買い |
|---|---|---|
| 30.4 | ||
| 18,760 | 30.2 | |
| 40,130 | 30.1 | |
| 29.4 | 5,100 | |
| 29.3 | 4,000 | |
| 29.1 | 2,960 | |
| 27.6 |
[単位 : 1,000 VND]
2010-09-09
- TSC
- 18.1
- ▲+18.1
- (▲+4.6%)
始値
17.3前日終値
17.3高値
18.1出来高
164,190安値
17.7売買代金
2,971,839,000
| 売り | 気配値 | 買い |
|---|---|---|
| 18.1 | ||
| 18.0 | 4,060 | |
| 17.8 | 4,010 | |
| 16.5 |
[単位 : 1,000 VND]
2010-09-09
- VHC
- 35.2
- ▲+35.2
- (▲+4.8%)
始値
33.6前日終値
33.6高値
35.2出来高
31,220安値
33.6売買代金
1,098,944,000
| 売り | 気配値 | 買い |
|---|---|---|
| 35.2 | ||
| 35.0 | 14,150 | |
| 34.5 | 5,200 | |
| 32.0 |
[単位 : 1,000 VND]
2010-09-09
- VNH
- 12.6
- ▲+12.6
- (▲+5%)
始値
12.0前日終値
12.0高値
12.6出来高
33,790安値
12.6売買代金
425,754,000
| 売り | 気配値 | 買い |
|---|---|---|
| 12.6 | ||
| 12.5 | 1,600 | |
| 12.0 | 3,300 | |
| 11.4 |
[単位 : 1,000 VND]
ボタンからご購入くださいませ」
