| 順位 | 銘柄 | 社名 | 現在値 | 前日比 | (%) | 高値 | 安値 | 始値 | 前日終値 | 出来高 | 売買代金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DRH | ドリームハウス | 16.8 | +0.8 | +5.00 | 16.8 | 16.4 | 16.6 | 16.0 | 75,010 | 1,260,168 |
| 2 | IJC | インフラ技術開発 | 18.9 | +0.9 | +5.00 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.0 | 17,010 | 321,489 |
| 3 | KBC | キンバック都市開発 | 35.7 | +1.7 | +5.00 | 35.7 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 499,690 | 17,838,933 |
| 4 | LBM | ラムドン建設資材 | 14.7 | +0.7 | +5.00 | 14.7 | 14.3 | 14.4 | 14.0 | 175,650 | 2,582,055 |
| 5 | LCG | リコギ16 | 37.8 | +1.8 | +5.00 | 37.8 | 36.9 | 36.9 | 36.0 | 1,013,250 | 38,300,850 |
| 6 | NVN | ベトナムハウス | 31.5 | +1.5 | +5.00 | 31.5 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 166,290 | 5,238,135 |
| 7 | TIE | ティエ | 23.1 | +1.1 | +5.00 | 23.1 | 22.6 | 22.6 | 22.0 | 113,260 | 2,616,306 |
| 8 | VST | ベトナム商船 | 14.7 | +0.7 | +5.00 | 14.7 | 14.1 | 14.2 | 14.0 | 354,090 | 5,205,123 |
| 9 | AAM | メコン水産 | 25.3 | +1.2 | +4.98 | 25.3 | 25.2 | 25.3 | 24.1 | 42,490 | 1,074,997 |
| 10 | AGD | ゴダコシーフード | 29.5 | +1.4 | +4.98 | 29.5 | 29.4 | 29.4 | 28.1 | 20,670 | 609,765 |
| 11 | CNT | C&T建設資材 | 27.4 | +1.3 | +4.98 | 27.4 | 26.5 | 27.0 | 26.1 | 136,290 | 3,734,346 |
| 12 | VIS | ベトイ製鉄 | 42.2 | +2.0 | +4.98 | 42.2 | 42.2 | 42.2 | 40.2 | 26,040 | 1,098,888 |
| 13 | VNS | ビナスン | 31.6 | +1.5 | +4.98 | 31.6 | 30.0 | 30.0 | 30.1 | 212,620 | 6,718,792 |
| 14 | ASM | サオマイ建設投資 | 63.5 | +3.0 | +4.96 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 60.5 | 161,210 | 10,236,835 |
| 15 | SCD | チュオンズオン飲料 | 27.5 | +1.3 | +4.96 | 27.5 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 30,610 | 841,775 |
| 16 | TNT | タイグエン | 27.5 | +1.3 | +4.96 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 26.2 | 22,340 | 614,350 |
| 17 | VIP | ベトナム石油運輸 | 14.8 | +0.7 | +4.96 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.1 | 136,640 | 2,022,272 |
| 18 | FDC | フィデコ | 33.9 | +1.6 | +4.95 | 33.9 | 33.0 | 33.7 | 32.3 | 399,840 | 13,554,576 |
| 19 | KSA | ビントゥアンハミコ鉱業 | 48.8 | +2.3 | +4.95 | 48.8 | 48.0 | 48.7 | 46.5 | 80,380 | 3,922,544 |
| 20 | TNC | トンニャットゴム | 19.1 | +0.9 | +4.95 | 19.1 | 18.9 | 19.0 | 18.2 | 491,290 | 9,383,639 |
| 21 | CYC | チャンイー・セラミック | 8.5 | +0.4 | +4.94 | 8.5 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 21,080 | 179,180 |
| 22 | SZL | ソナデジ・ロンタイン | 25.5 | +1.2 | +4.94 | 25.5 | 25.3 | 25.3 | 24.3 | 107,690 | 2,746,095 |
| 23 | TDC | ビンズオン商業開発 | 31.9 | +1.5 | +4.93 | 31.9 | 31.0 | 31.0 | 30.4 | 254,650 | 8,123,335 |
| 24 | ACL | クーロンフィッシュ | 32.0 | +1.5 | +4.92 | 32.0 | 31.1 | 31.1 | 30.5 | 91,410 | 2,925,120 |
| 25 | ALP | アルファナム | 19.2 | +0.9 | +4.92 | 19.2 | 18.9 | 18.9 | 18.3 | 120,780 | 2,318,976 |
| 26 | GTT | トゥアン・タオ | 12.8 | +0.6 | +4.92 | 12.8 | 12.6 | 12.8 | 12.2 | 612,240 | 7,836,672 |
| 27 | HMC | ホーチミンメタル | 19.2 | +0.9 | +4.92 | 19.2 | 18.9 | 19.0 | 18.3 | 214,090 | 4,110,528 |
| 28 | HSG | ホアセングルーブ | 25.6 | +1.2 | +4.92 | 25.6 | 25.1 | 25.4 | 24.4 | 570,270 | 14,598,912 |
| 29 | ITC | イントレスコ | 25.6 | +1.2 | +4.92 | 25.6 | 25.4 | 25.6 | 24.4 | 1,215,360 | 31,113,216 |
| 30 | SRC | サオバンゴム | 32.0 | +1.5 | +4.92 | 32.0 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 124,000 | 3,968,000 |
| 31 | VFMVF4 | ベトナムブルーチップファンド | 6.4 | +0.3 | +4.92 | 6.4 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 164,950 | 1,055,680 |
| 32 | PHT | フックティエン | 17.1 | +0.8 | +4.91 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 16.3 | 100,730 | 1,722,483 |
| 33 | SSI | サイゴン証券 | 29.9 | +1.4 | +4.91 | 29.9 | 28.8 | 29.0 | 28.5 | 3,173,240 | 94,879,876 |
| 34 | DRC | ダナンゴム | 42.8 | +2.0 | +4.90 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 40.8 | 95,540 | 4,089,112 |
| 35 | KSS | ナリハミコ | 30.0 | +1.4 | +4.90 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 28.6 | 52,530 | 1,575,900 |
| 36 | DTA | デタコ | 23.6 | +1.1 | +4.89 | 23.6 | 23.3 | 23.3 | 22.5 | 72,000 | 1,699,200 |
| 37 | ICF | インコムフィッシュ | 12.9 | +0.6 | +4.88 | 12.9 | 12.7 | 12.7 | 12.3 | 78,720 | 1,015,488 |
| 38 | DHC | ドンハイベンチェー | 15.1 | +0.7 | +4.86 | 15.1 | 14.8 | 15.0 | 14.4 | 266,230 | 4,020,073 |
| 39 | HLG | ホアンロングループ | 21.6 | +1.0 | +4.85 | 21.6 | 21.5 | 21.5 | 20.6 | 159,340 | 3,441,744 |
| 40 | VPH | バンファットフン | 32.5 | +1.5 | +4.84 | 32.5 | 32.0 | 32.4 | 31.0 | 251,780 | 8,182,850 |
| 41 | SFC | サイゴン燃料 | 36.9 | +1.7 | +4.83 | 36.9 | 35.5 | 36.9 | 35.2 | 1,190 | 43,911 |
| 42 | TNA | ティエンナム貿易 | 30.4 | +1.4 | +4.83 | 30.4 | 30.0 | 30.4 | 29.0 | 21,620 | 657,248 |
| 43 | PXI | ペトロベトナム工業・住宅建設 | 23.9 | +1.1 | +4.82 | 23.9 | 23.8 | 23.9 | 22.8 | 993,570 | 23,746,323 |
| 44 | TAC | トゥオンアン植物油 | 26.1 | +1.2 | +4.82 | 26.1 | 26.0 | 26.1 | 24.9 | 78,220 | 2,041,542 |
| 45 | VNI | ビナランド投資 | 23.9 | +1.1 | +4.82 | 23.9 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 18,800 | 449,320 |
| 46 | KSH | ハミコ | 43.6 | +2.0 | +4.81 | 43.6 | 43.6 | 43.6 | 41.6 | 4,990 | 217,564 |
| 47 | DXV | ダナンセメント建設資材 | 26.2 | +1.2 | +4.80 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 25.0 | 68,310 | 1,789,722 |
| 48 | TDH | トゥドゥックハウス | 39.3 | +1.8 | +4.80 | 39.3 | 38.8 | 39.0 | 37.5 | 371,960 | 14,618,028 |
| 49 | TS4 | 第4シーフード | 28.4 | +1.3 | +4.80 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 27.1 | 133,270 | 3,784,868 |
| 50 | CTI | クオントゥアンイディコ投資開発 | 35.0 | +1.6 | +4.79 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 33.4 | 26,310 | 920,850 |
| 51 | CMT | インフォネット | 32.9 | +1.5 | +4.78 | 32.9 | 31.5 | 31.5 | 31.4 | 20,430 | 672,147 |
| 52 | DXG | ダットサン | 32.9 | +1.5 | +4.78 | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 31.4 | 12,940 | 425,726 |
| 53 | DCT | ドンナイ建設資材 | 11.0 | +0.5 | +4.76 | 11.0 | 10.7 | 10.7 | 10.5 | 189,110 | 2,080,210 |
| 54 | DQC | ディエン・クアン | 30.8 | +1.4 | +4.76 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 29.4 | 146,990 | 4,527,292 |
| 55 | GMC | サイゴンアパレル | 22.0 | +1.0 | +4.76 | 22.0 | 21.5 | 21.5 | 21.0 | 36,360 | 799,920 |
| 56 | PGD | ペトロベトナム低圧ガス販売 | 30.8 | +1.4 | +4.76 | 30.8 | 30.5 | 30.6 | 29.4 | 121,600 | 3,745,280 |
| 57 | RIC | ロイヤルインターナショナル | 15.4 | +0.7 | +4.76 | 15.4 | 15.0 | 15.4 | 14.7 | 8,210 | 126,434 |
| 58 | SBS | サコムバンク証券 | 26.4 | +1.2 | +4.76 | 26.4 | 26.0 | 26.2 | 25.2 | 13,860 | 365,904 |
| 59 | SFI | サフィ | 24.2 | +1.1 | +4.76 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 23.1 | 7,730 | 187,066 |
| 60 | SJS | ソンダ都市・工業団地投資開発 | 66.0 | +3.0 | +4.76 | 66.0 | 65.5 | 66.0 | 63.0 | 192,720 | 12,719,520 |
| 61 | VID | ビエンドン製紙 | 13.2 | +0.6 | +4.76 | 13.2 | 12.9 | 12.9 | 12.6 | 452,020 | 5,966,664 |
| 62 | VNA | ビナシップ | 17.6 | +0.8 | +4.76 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 16.8 | 59,220 | 1,042,272 |
| 63 | BMC | ビンディン金属鉱山 | 35.3 | +1.6 | +4.75 | 35.3 | 34.4 | 35.0 | 33.7 | 37,820 | 1,335,046 |
| 64 | HCM | ホーチミン証券 | 37.5 | +1.7 | +4.75 | 37.5 | 35.8 | 35.8 | 35.8 | 279,270 | 10,472,625 |
| 65 | KHA | カンホイ輸出入 | 22.1 | +1.0 | +4.74 | 22.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 60,780 | 1,343,238 |
| 66 | MCG | メコ | 28.7 | +1.3 | +4.74 | 28.7 | 28.4 | 28.6 | 27.4 | 465,620 | 13,363,294 |
| 67 | UDC | バリア・ブンタウ都市開発建設 | 19.9 | +0.9 | +4.74 | 19.9 | 19.5 | 19.8 | 19.0 | 176,350 | 3,509,365 |
| 68 | VFMVF1 | ベトファンドマネジメント1 | 11.1 | +0.5 | +4.72 | 11.1 | 10.8 | 10.8 | 10.6 | 669,730 | 7,434,003 |
| 69 | BAS | バサ | 8.9 | +0.4 | +4.71 | 8.9 | 8.6 | 8.7 | 8.5 | 71,700 | 638,130 |
| 70 | KDH | カンディエンハウス | 46.7 | +2.1 | +4.71 | 46.8 | 46.5 | 46.5 | 44.6 | 213,500 | 9,970,450 |
| 71 | LGC | ルーザー電機 | 28.9 | +1.3 | +4.71 | 28.9 | 28.3 | 28.3 | 27.6 | 4,250 | 122,825 |
| 72 | PPI | 太平洋不動産開発 | 26.7 | +1.2 | +4.71 | 26.7 | 26.0 | 26.0 | 25.5 | 65,810 | 1,757,127 |
| 73 | SGT | サイゴンテレコム | 17.8 | +0.8 | +4.71 | 17.8 | 17.7 | 17.8 | 17.0 | 13,390 | 238,342 |
| 74 | DIC | DIC商事 | 24.5 | +1.1 | +4.70 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 23.4 | 18,590 | 455,455 |
| 75 | NVT | ニンバンバイ不動産 | 20.1 | +0.9 | +4.69 | 20.1 | 19.3 | 19.3 | 19.2 | 366,880 | 7,374,288 |
| 76 | PET | ペトロベトナム総合サービス | 20.1 | +0.9 | +4.69 | 20.1 | 19.7 | 19.7 | 19.2 | 547,950 | 11,013,795 |
| 77 | VHG | ベトハン | 22.3 | +1.0 | +4.69 | 22.3 | 22.2 | 22.3 | 21.3 | 342,190 | 7,630,837 |
| 78 | SAM | サコム通信ケーブル | 24.6 | +1.1 | +4.68 | 24.6 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 511,700 | 12,587,820 |
| 79 | HLA | アジアフーリエン | 18.0 | +0.8 | +4.65 | 18.0 | 17.8 | 17.8 | 17.2 | 720,570 | 12,970,260 |
| 80 | PTC | 郵電建設投資 | 13.5 | +0.6 | +4.65 | 13.5 | 13.0 | 13.5 | 12.9 | 202,330 | 2,731,455 |
| 81 | TSC | カントー農業技術 | 15.8 | +0.7 | +4.64 | 15.8 | 15.6 | 15.7 | 15.1 | 44,940 | 710,052 |
| 82 | BCI | ビンチャン投資建設 | 42.9 | +1.9 | +4.63 | 42.9 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 25,660 | 1,100,814 |
| 83 | HVG | フンブオン | 22.6 | +1.0 | +4.63 | 22.6 | 22.4 | 22.4 | 21.6 | 177,120 | 4,002,912 |
| 84 | VES | メカビネコ電力建設投資 | 22.6 | +1.0 | +4.63 | 22.6 | 22.0 | 22.0 | 21.6 | 114,510 | 2,587,926 |
| 85 | DLG | ドゥックロンザライグループ | 20.4 | +0.9 | +4.62 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 19.5 | 165,120 | 3,368,448 |
| 86 | ITA | タンタオ投資工業 | 20.4 | +0.9 | +4.62 | 20.4 | 19.9 | 20.0 | 19.5 | 1,291,200 | 26,340,480 |
| 87 | MTG | MTガス | 20.4 | +0.9 | +4.62 | 20.4 | 20.3 | 20.3 | 19.5 | 48,750 | 994,500 |
| 88 | TTF | チュオンタイン家具 | 20.4 | +0.9 | +4.62 | 20.4 | 19.7 | 19.7 | 19.5 | 159,500 | 3,253,800 |
| 89 | UIC | IDICO 都市・住宅開発 | 22.7 | +1.0 | +4.61 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 21.7 | 24,950 | 566,365 |
| 90 | DDM | ドンド海運 | 9.1 | +0.4 | +4.60 | 9.1 | 9.0 | 9.0 | 8.7 | 52,830 | 480,753 |
| 91 | BCE | ビンズオン土木建設 | 18.3 | +0.8 | +4.57 | 18.3 | 17.9 | 18.0 | 17.5 | 82,290 | 1,505,907 |
| 92 | NTB | テクビス584 | 20.7 | +0.9 | +4.55 | 20.7 | 20.6 | 20.7 | 19.8 | 378,720 | 7,839,504 |
| 93 | PRUBF1 | プルデンシャル・バランスファンド | 4.6 | +0.2 | +4.55 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 201,170 | 925,382 |
| 94 | PIT | ペトロリメックス輸出入 | 18.5 | +0.8 | +4.52 | 18.5 | 18.3 | 18.5 | 17.7 | 303,480 | 5,614,380 |
| 95 | NTL | トゥリエム都市開発 | 69.5 | +3.0 | +4.51 | 69.5 | 69.0 | 69.0 | 66.5 | 250,070 | 17,379,865 |
| 96 | NHW | ゴーハン | 20.9 | +0.9 | +4.50 | 20.9 | 19.0 | 20.0 | 20.0 | 122,980 | 2,570,282 |
| 97 | APC | アンフ照射 | 16.3 | +0.7 | +4.49 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 15.6 | 118,670 | 1,934,321 |
| 98 | TLH | ティエンレンスチール | 16.3 | +0.7 | +4.49 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 15.6 | 246,680 | 4,020,884 |
| 99 | VSG | 南部コンテナ | 9.3 | +0.4 | +4.49 | 9.3 | 8.9 | 9.0 | 8.9 | 112,850 | 1,049,505 |
| 100 | MCV | カビコベトナム鉱山 | 18.7 | +0.8 | +4.47 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 17.9 | 47,320 | 884,884 |
| 101 | PGC | ペトロリメックスガス | 18.7 | +0.8 | +4.47 | 18.7 | 18.5 | 18.5 | 17.9 | 61,370 | 1,147,619 |
| 102 | SEC | ザ-ライサトウキビ火力発電 | 25.7 | +1.1 | +4.47 | 25.8 | 24.8 | 25.2 | 24.6 | 65,800 | 1,691,060 |
| 103 | SBA | ソンバ | 9.4 | +0.4 | +4.44 | 9.4 | 9.2 | 9.3 | 9.0 | 71,040 | 667,776 |
| 104 | VFC | ビナフコ | 16.5 | +0.7 | +4.43 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 15.8 | 262,240 | 4,326,960 |
| 105 | FMC | サオタ食品 | 14.4 | +0.6 | +4.35 | 14.4 | 13.3 | 13.3 | 13.8 | 114,000 | 1,641,600 |
| 106 | PXM | ペトロベトナム中部建設 | 14.4 | +0.6 | +4.35 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 13.8 | 149,380 | 2,151,072 |
| 107 | VNE | ベトナム電気建設 | 14.4 | +0.6 | +4.35 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 13.8 | 104,010 | 1,497,744 |
| 108 | RAL | ランドン魔法瓶 | 24.1 | +1.0 | +4.33 | 24.2 | 23.5 | 23.5 | 23.1 | 94,940 | 2,288,054 |
| 109 | PXT | ペトロベトナムパイプライン | 14.5 | +0.6 | +4.32 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 13.9 | 18,510 | 268,395 |
| 110 | VFG | ベトナム駆除剤 | 61.0 | +2.5 | +4.27 | 61.0 | 60.0 | 60.0 | 58.5 | 13,250 | 808,250 |
| 111 | EIB | エクシムバンク | 17.5 | +0.7 | +4.17 | 17.6 | 17.3 | 17.6 | 16.8 | 1,344,030 | 23,520,525 |
| 112 | SC5 | 第5建設 | 50.0 | +2.0 | +4.17 | 50.0 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 32,820 | 1,641,000 |
| 113 | TPC | タンダイフンプラスチック | 12.5 | +0.5 | +4.17 | 12.6 | 12.1 | 12.2 | 12.0 | 475,230 | 5,940,375 |
| 114 | KMR | ミラエ | 10.1 | +0.4 | +4.12 | 10.1 | 9.9 | 9.9 | 9.7 | 288,230 | 2,911,123 |
| 115 | REE | REE | 17.9 | +0.7 | +4.07 | 18.0 | 17.2 | 17.5 | 17.2 | 2,457,160 | 43,983,164 |
| 116 | ANV | ナムべト水産 | 18.0 | +0.7 | +4.05 | 18.1 | 17.5 | 17.5 | 17.3 | 336,800 | 6,062,400 |
| 117 | VFMVFA | ベトナムアクティブファンド | 7.7 | +0.3 | +4.05 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 7.4 | 11,340 | 87,318 |
| 118 | CAD | カドビメックスシーフード | 10.3 | +0.4 | +4.04 | 10.3 | 10.0 | 10.0 | 9.9 | 157,250 | 1,619,675 |
| 119 | NHS | ニンホア製糖 | 33.8 | +1.3 | +4.00 | 33.9 | 33.8 | 33.9 | 32.5 | 7,000 | 236,600 |
| 120 | PAC | ピナコ | 52.0 | +2.0 | +4.00 | 52.5 | 52.0 | 52.5 | 50.0 | 5,680 | 295,360 |
| 121 | CSM | カスミナ | 34.0 | +1.3 | +3.98 | 34.3 | 33.5 | 33.9 | 32.7 | 174,800 | 5,943,200 |
| 122 | MPC | ミンフーシーフード | 34.0 | +1.3 | +3.98 | 34.3 | 33.0 | 33.0 | 32.7 | 112,520 | 3,825,680 |
| 123 | AGR | アグリバンク証券 | 13.1 | +0.5 | +3.97 | 13.2 | 12.8 | 13.0 | 12.6 | 151,900 | 1,989,890 |
| 124 | LHG | ロンハウ | 52.5 | +2.0 | +3.96 | 53.0 | 48.1 | 48.1 | 50.5 | 8,810 | 462,525 |
| 125 | MHC | ハノイマリーナ | 7.9 | +0.3 | +3.95 | 7.9 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 234,790 | 1,854,841 |
| 126 | PVT | ペトロベトナム運輸 | 13.3 | +0.5 | +3.91 | 13.4 | 12.8 | 13.0 | 12.8 | 1,172,150 | 15,589,595 |
| 127 | VKP | タンホアプラスチック | 8.0 | +0.3 | +3.90 | 8.0 | 7.8 | 8.0 | 7.7 | 173,380 | 1,387,040 |
| 128 | HAS | ハノイ郵便電気工事 | 13.4 | +0.5 | +3.88 | 13.5 | 13.3 | 13.3 | 12.9 | 138,080 | 1,850,272 |
| 129 | HSI | 生物化学肥料総合物資 | 13.4 | +0.5 | +3.88 | 13.5 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 122,520 | 1,641,768 |
| 130 | SAV | サビメックス | 26.8 | +1.0 | +3.88 | 26.9 | 26.8 | 26.8 | 25.8 | 1,140 | 30,552 |
| 131 | HAX | ハンサンモーターサービス | 13.6 | +0.5 | +3.82 | 13.7 | 13.5 | 13.5 | 13.1 | 53,340 | 725,424 |
| 132 | GTA | トゥアンアン木材加工 | 11.0 | +0.4 | +3.77 | 11.1 | 10.8 | 11.0 | 10.6 | 43,570 | 479,270 |
| 133 | PJT | ペトロリメックス・タンカー | 11.0 | +0.4 | +3.77 | 11.1 | 10.9 | 11.0 | 10.6 | 74,630 | 820,930 |
| 134 | VTO | ビタコタンカー | 11.0 | +0.4 | +3.77 | 11.1 | 10.7 | 10.8 | 10.6 | 570,860 | 6,279,460 |
| 135 | HBC | ホアビン不動産 | 42.5 | +1.5 | +3.66 | 42.5 | 41.5 | 41.5 | 41.0 | 33,440 | 1,421,200 |
| 136 | CII | ホーチミンインフラ投資 | 37.0 | +1.3 | +3.64 | 37.4 | 36.0 | 36.0 | 35.7 | 686,540 | 25,401,980 |
| 137 | CCI | クチ商業投資開発 | 25.9 | +0.9 | +3.60 | 25.9 | 25.0 | 25.9 | 25.0 | 4,750 | 123,025 |
| 138 | GMD | ジュマデプト | 37.5 | +1.3 | +3.59 | 38.0 | 36.5 | 36.5 | 36.2 | 793,460 | 29,754,750 |
| 139 | PXS | ペトロベトナム機械設置 | 20.2 | +0.7 | +3.59 | 20.4 | 19.5 | 20.1 | 19.5 | 197,600 | 3,991,520 |
| 140 | L10 | リラマ 10 | 37.8 | +1.3 | +3.56 | 38.3 | 36.3 | 37.4 | 36.5 | 230,500 | 8,712,900 |
| 141 | HAP | ハパコ | 17.5 | +0.6 | +3.55 | 17.7 | 17.0 | 17.3 | 16.9 | 169,600 | 2,968,000 |
| 142 | SVC | サビコ | 30.0 | +1.0 | +3.45 | 30.4 | 29.8 | 29.8 | 29.0 | 41,940 | 1,258,200 |
| 143 | MCP | ミーチャウパッケージ印刷 | 12.3 | +0.4 | +3.36 | 12.4 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 34,000 | 418,200 |
| 144 | VNL | ビナリンク | 15.7 | +0.5 | +3.29 | 15.8 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 4,840 | 75,988 |
| 145 | DVP | ディンブー港 | 38.2 | +1.2 | +3.24 | 38.5 | 37.2 | 38.0 | 37.0 | 4,500 | 171,900 |
| 146 | MSN | マサングループ | 48.0 | +1.5 | +3.23 | 48.0 | 46.8 | 47.5 | 46.5 | 28,010 | 1,344,480 |
| 147 | SMC | SMC商事 | 26.0 | +0.8 | +3.17 | 26.4 | 25.8 | 26.0 | 25.2 | 207,230 | 5,387,980 |
| 148 | CMV | カマウ商業 | 29.4 | +0.9 | +3.16 | 29.7 | 28.6 | 29.7 | 28.5 | 570 | 16,758 |
| 149 | DHA | ホアアン | 26.4 | +0.8 | +3.13 | 26.7 | 26.1 | 26.1 | 25.6 | 33,810 | 892,584 |
| 150 | LSS | ラムソン製糖 | 33.0 | +1.0 | +3.13 | 33.6 | 31.9 | 32.8 | 32.0 | 246,110 | 8,121,630 |
| 151 | LGL | ロンザンランド | 27.8 | +0.8 | +2.96 | 28.3 | 27.1 | 27.5 | 27.0 | 106,060 | 2,948,468 |
| 152 | DCL | クーロン薬品 | 53.5 | +1.5 | +2.88 | 53.5 | 52.0 | 52.0 | 52.0 | 1,010 | 54,035 |
| 153 | CLC | カットロイ | 21.6 | +0.6 | +2.86 | 21.6 | 21.2 | 21.4 | 21.0 | 1,660 | 35,856 |
| 154 | PNJ | フーニュアンジュエリー | 36.0 | +1.0 | +2.86 | 36.3 | 35.9 | 36.3 | 35.0 | 60,390 | 2,174,040 |
| 155 | SRF | シーレフィコ | 29.3 | +0.8 | +2.81 | 29.7 | 28.3 | 28.3 | 28.5 | 48,230 | 1,413,139 |
| 156 | BBC | ビビカ | 25.7 | +0.7 | +2.80 | 26.2 | 25.1 | 25.8 | 25.0 | 51,080 | 1,312,756 |
| 157 | SHI | ソンハーインターナショナル | 29.6 | +0.8 | +2.78 | 30.0 | 28.5 | 29.0 | 28.8 | 8,610 | 254,856 |
| 158 | SBT | ブルボン・タイニン製糖 | 11.2 | +0.3 | +2.75 | 11.4 | 11.0 | 11.1 | 10.9 | 988,560 | 11,071,872 |
| 159 | TCM | タンコンアパレル | 19.0 | +0.5 | +2.70 | 19.4 | 18.4 | 18.5 | 18.5 | 1,281,330 | 24,345,270 |
| 160 | GDT | ドゥックタイン木製品 | 19.5 | +0.5 | +2.63 | 19.7 | 19.0 | 19.1 | 19.0 | 24,720 | 482,040 |
| 161 | TRI | チベコ | 7.8 | +0.2 | +2.63 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.6 | 38,240 | 298,272 |
| 162 | DTT | ドタインテクノロジー | 11.9 | +0.3 | +2.59 | 12.0 | 11.8 | 11.9 | 11.6 | 65,610 | 780,759 |
| 163 | CLG | コテックランド | 50.5 | +1.2 | +2.43 | 51.0 | 49.3 | 51.0 | 49.3 | 164,330 | 8,298,665 |
| 164 | GIL | ギリメックス | 25.5 | +0.6 | +2.41 | 26.1 | 24.6 | 24.6 | 24.9 | 242,220 | 6,176,610 |
| 165 | TCR | タイセラ | 8.5 | +0.2 | +2.41 | 8.6 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 25,390 | 215,815 |
| 166 | PPC | ファーライ火力発電 | 13.1 | +0.3 | +2.34 | 13.4 | 12.9 | 12.9 | 12.8 | 886,030 | 11,606,993 |
| 167 | CMG | CMC通信グループ | 22.5 | +0.5 | +2.27 | 23.0 | 22.4 | 23.0 | 22.0 | 22,200 | 499,500 |
| 168 | HDG | ハドコ | 90.0 | +2.0 | +2.27 | 91.0 | 86.5 | 86.5 | 88.0 | 12,780 | 1,150,200 |
| 169 | NAV | ナムベト | 13.6 | +0.3 | +2.26 | 13.8 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 5,140 | 69,904 |
| 170 | HDC | バリア・ブンタウ住宅開発 | 48.0 | +1.0 | +2.13 | 48.5 | 47.0 | 48.5 | 47.0 | 36,710 | 1,762,080 |
| 171 | DAG | ドンアプラスチックグループ | 19.5 | +0.4 | +2.09 | 19.8 | 19.5 | 19.8 | 19.1 | 17,760 | 346,320 |
| 172 | SJD | カンドン水力発電 | 14.9 | +0.3 | +2.05 | 15.1 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 20,710 | 308,579 |
| 173 | ASP | アンファS.G石油 | 10.5 | +0.2 | +1.94 | 10.8 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 189,210 | 1,986,705 |
| 174 | PNC | フオンナム文化 | 10.7 | +0.2 | +1.90 | 11.0 | 10.5 | 10.7 | 10.5 | 119,030 | 1,273,621 |
| 175 | ATA | エヌタコ | 26.9 | +0.5 | +1.89 | 27.0 | 25.5 | 26.8 | 26.4 | 39,950 | 1,074,655 |
| 176 | CSG | サイゴンケーブル | 11.0 | +0.2 | +1.85 | 11.3 | 11.0 | 11.1 | 10.8 | 238,560 | 2,624,160 |
| 177 | STB | サコムバンク | 16.5 | +0.3 | +1.85 | 16.8 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 1,598,340 | 26,372,610 |
| 178 | VRC | ブンタウ不動産・建設 | 34.7 | +0.6 | +1.76 | 35.6 | 34.5 | 35.6 | 34.1 | 40,380 | 1,401,186 |
| 179 | BTP | バリア火力発電 | 11.6 | +0.2 | +1.75 | 11.8 | 11.4 | 11.5 | 11.4 | 187,720 | 2,177,552 |
| 180 | TLG | ティエンロングループ | 29.9 | +0.5 | +1.70 | 30.8 | 29.0 | 29.0 | 29.4 | 16,890 | 505,011 |
| 181 | KHP | カンホア電力 | 12.0 | +0.2 | +1.69 | 12.2 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 157,250 | 1,887,000 |
| 182 | ABT | ベンチェー水産 | 50.0 | +0.8 | +1.63 | 51.0 | 50.0 | 50.0 | 49.2 | 17,220 | 861,000 |
| 183 | LAF | ロンアン食品貿易 | 20.7 | +0.3 | +1.47 | 21.3 | 20.7 | 20.9 | 20.4 | 92,150 | 1,907,505 |
| 184 | DIG | DICグループ | 48.7 | +0.7 | +1.46 | 50.0 | 48.1 | 48.1 | 48.0 | 276,460 | 13,463,602 |
