
15.9

+1(+6.71 %)
| 始値 | 15.8 |
PER(倍) | N/A |
| 安値 | 15.7 |
PBR(倍) | N/A |
| 高値 | 15.9 |
一株当たり現金配当(前年) | N/A |
| 出来高 | 119,400 |
配当利回り(%) | N/A |
| 売買代金*千VND | 1,898,460 |
発行済株式数 | 26,000,000 |
| 時価総額*千VND | 413,400,000 |
外国人保有比率(%) | 0.43 |
* 実際 PER (倍)= 時価/実際 EPS (最近四半期の平均)*** 株価単位 : 1,000 vnd
** PBR (倍) = 時価/当年帳簿価額**** 配当利回り= 前年配当金/時価