
26.4

+1.2(+4.76 %)
| 始値 | 26.2 |
PER(倍) | N/A |
| 安値 | 26 |
PBR(倍) | N/A |
| 高値 | 26.4 |
一株当たり現金配当(前年) | N/A |
| 出来高 | 13,860 |
配当利回り(%) | N/A |
| 売買代金*千VND | 365,904 |
発行済株式数 | 110,000,000 |
| 時価総額*千VND | 2,904,000,000 |
外国人保有比率(%) | 4.74 |
* 実際 PER (倍)= 時価/実際 EPS (最近四半期の平均)*** 株価単位 : 1,000 vnd
** PBR (倍) = 時価/当年帳簿価額**** 配当利回り= 前年配当金/時価