
43.8

+1(+2.34 %)
| 始値 | 43.9 |
PER(倍) | 9.05 |
| 安値 | 43.5 |
PBR(倍) | N/A |
| 高値 | 43.9 |
一株当たり現金配当(前年) | 1,500 |
| 出来高 | 8,000 |
配当利回り(%) | 3.42 |
| 売買代金*千VND | 350,400 |
発行済株式数 | 9,999,020 |
| 時価総額*千VND | 437,957,076 |
外国人保有比率(%) | 38.31 |
* 実際 PER (倍)= 時価/実際 EPS (最近四半期の平均)*** 株価単位 : 1,000 vnd
** PBR (倍) = 時価/当年帳簿価額**** 配当利回り= 前年配当金/時価