「恐れ入りますが、一般会員の方は、 ボタンからご購入くださいませ」

OTC

毎週月曜日・木曜日更新

銀行業
順番 社名 買い 売り 動向
1 軍隊銀行 (MB) 19.0 20.0
2 VP Bank(VPB) 15.0 16.0
3 VIBank(VIB) 16.0 17.0
4 フオンドン銀行 (OCB) 9.0 10.0
5 アンビン銀行 (ABB) 9.0 10.0
6 フオンナム銀行 (PNB) 11.0 12.0
7 ドンア銀行(EAB) 16.0 17.0
8 ハノイ住宅銀行(HBB) 12.0 13.0
9 キーテュオン銀行(TCB) 19.0 19.5
10 航海銀行(MSB) 13.0 14.0
鉄鋼業
順番 社名 買い 売り 動向
1 べト鋼鉄 (TTV) 37.0 38.0
製薬・医療機器
順番 社名 買い 売り 動向
1 カンゾ製薬 (CAGIPHARM) 7.0 8.0
食品飲料業
順番 社名 買い 売り 動向
1 ビン・ハオミネラルウォーター (VHWM) 22.0 23.0
2 SABECO 38.0 39.0
3 ビナコーヒー(VINACAFE) 85.0 88.0
運輸業
順番 社名 買い 売り 動向
1 マイリングループ (MLG) 14.0 15.0
不動産
順番 社名 買い 売り 動向
1 サコム不動産(SACOMREAL) 34.0 36.0
電気設備・電気工事
順番 社名 買い 売り 動向
1 ベトナム電力開発 (VNPD) 7.0 8.0
電子製品
順番 社名 買い 売り 動向
1 CHIPSANG 9.0 10.0
情報.通信
順番 社名 買い 売り 動向
1 サイゴン通信サービス(SPT) 11.0 12.0
2 FPTソフトウェア (FSOFT) 58.0 59.0
3 ペトロベトナム通信 9.0 10.0
4 ELCOM 62.0 65.0
不動産業
順番 社名 買い 売り 動向
1 タンビン不動産 29.0 30.0
2 エシム不動産 13.0 14.0
3 第8投資建設 20.0 21.0
4 ベンタイン不動産 32.0 33.0
5 石油都市・インフラ投資 20.0 21.0
6 石油ファイナンス不動産 18.5 19.0
7 バリア・ブンタウ都市建設開発(UDEC) 25.0 26.0
8 ダナン住宅投資建設 19.0 20.0
9 PVI投資開発 15.0 15.5
10 ウンタウ商業サービス 40.0 41.0
11 石油不動産 19.0 20.0
12 サイゴンサン不動産発展投資 16.0 17.0
建設資材
順番 社名 買い 売り 動向
1 Da nui nho 61.0 62.0
2 ラヒエンセメント 9.0 10.0
3 エベルストネ 14.0 15.0
4 12 ソンダ・カオクオン 34.0 35.0
電力業
順番 社名 買い 売り 動向
1 南部水力発電 7.0 8.0
2 アルオイ水力発電 13.0 14.0
3 フオンソン水力発電 14.0 15.0
4 第1電力装置 14.0 15.0
5 トゥードゥック電力 12.0 13.0
6 北部2電力開発投資 13.0 14.0
7 ソンバ 13.0 14.0
8 バックハ水力発電所 13.0 14.0
化学
順番 社名 買い 売り 動向
1 カムファー火力発電 13.0 15.0
2 アンザン植物保護 93.0 95.0
3 ラムタオ化学 23.0 24.0
4 ICA薬品・バイオテクノロジー 71.0 72.0
鉄鋼
順番 社名 買い 売り 動向
1 ディンヴー鉄(DVS) 11.0 13.0
2 ヴァンロイ鉄鋼 19.0 20.0
3 ソンダ製鋼 14.0 15.0
4 ダイティエンロク鉄鋼 29.0 30.0
ゴム製品
順番 社名 買い 売り 動向
1 ベンタインゴム 12.0 13.0
その他製品
順番 社名 買い 売り 動向
1 ビナプラスチック 11.0 12.0
2 アンファットプラスチック 40.0 42.0
3 ハノイワイン 159.0 160.0
4 エベルピア 45.0 46.0
5 ドンアペイント 20.0 21.0
金融業
順番 社名 買い 売り 動向
1 ニンバックファインス 28.0 29.0
2 IDJファイナン 19.0 20.0
サービス・商業
順番 社名 買い 売り 動向
1 Saigon Co-op開発投資 19.0 20.0
2 イデン 15.0 16.0
3 東北部マイリングループ 18.0 20.0
輸出入
順番 社名 買い 売り 動向
1 ハアン輸出入 21.0 22.0
運送業
順番 社名 買い 売り 動向
1 ベトナム海上運送 (VOSCO) 17.0 18.0
2 ビエン・バック輸送 (NOSCO) 15.0 16.0
3 アウラック(ALC) 19.0 20.0
4 サイゴンツーリスト運送 19.0 20.0
5 ベトナム海運代理店(VOSA) 19.0 20.0
6 空運輸出入 19.0 20.0
7 NASCO 63.0 65.0
食料品
順番 社名 買い 売り 動向
1 マサン食品 120.0 123.0
2 ハベコ 33.0 34.0
3 カウチェ輸出品加工 19.0 20.0
4 ジョットコ ミンハイ 10.0 11.0
水産・農林業
順番 社名 買い 売り 動向
1 アチャウ水産 10.0 11.0
2 ビンアン水産 16.0 18.0
3 ミンハイ銃出入水産加工 10.0 11.0
4 シースピメックス 12.0 13.0
証券業
順番 社名 買い 売り 動向
1 FPT証券(FPTS) 19.0 20.0
2 ティエンベト証券 9.0 10.0
3 石油証券 18.0 19.0
4 タンロン証券 23.0 24.0
グループ
順番 社名 買い 売り 動向
1 クックオンザライ 48.0 49.0
2 フータイグループ 33.0 35.0
医薬品
順番 社名 買い 売り 動向
1 ハノイ薬品 29.0 30.0
2 ビディファ薬品 35.0 36.0
3 チエウアン病院 12.0 13.0
4 ビメディメック薬品 21.0 22.0
建設業
順番 社名 買い 売り 動向
1 COTECLAND 38.0 39.0
2 HUD3投資建設 34.0 35.0
3 ビナコネクスインフラ開発投資 26.0 27.0
4 中部石油装置 25.0 26.0
5 フートーセメント 12.0 13.0
6 ベトナム電気げープル(CADIVI) 20.0 21.0
7 ソンホン建設総合社 19.0 20.0
8 FECON 32.0 32.5
9 コンタインセメント 9.0 10.0
10 アンファー建設 18.0 19.0
11 イディコ ロンソン 15.9 16.3
12 ビネコ5電力建設 15.0 16.0
13 多国投資発展 23.6 23.8
14 コテックグループ 27.0 28.0
15 第47建設 19.0 20.0
鉱業
順番 社名 買い 売り 動向
1 アルオイ鉱産 39.0 40.0
機械
順番 社名 買い 売り 動向
1 ハナカ 13.0 14.0
2 マチノインポット 16.0 16.5
保険業
順番 社名 買い 売り 動向
1 ベトナム発展・投資銀行保険 11.0 11.5