VN-INDEX:
500.82-5.73 (-1.13%)
出来高:
52,536,630
売買代金総額*億ドン:
14,657
| 銘柄 | 参照値0 | ストップ高 | ストップ安 | 買い | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 売り | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 気配値 3 | 株数 3 | 気配値 2 | 株数 2 | 気配値 1 | 株数 1 | 気配値 1 | 株数 1 | 気配値 2 | 株数 2 | 気配値 3 | 株数 3 | |||||||
| AAM | 31.4 | 32.9 | 29.9 | 30.5 | 4,200 | 30.6 | 2,700 | 30.7 | 960 | 30.7 | ▼-0.7 | 10,240 | 31.3 | 1,400 | 31.4 | 4,510 | 31.5 | 5,830 |
| ABT | 53.0 | 55.5 | 50.5 | 50.5 | 22,100 | 51.0 | 14,780 | 51.5 | ▼-1.5 | 50,450 | 51.5 | 930 | 52.0 | 10 | 52.5 | 1,850 | ||
| ACL | 38.0 | 39.9 | 36.1 | 37.0 | 5,780 | 37.1 | 310 | 37.2 | 5,180 | 37.2 | ▼-0.8 | 42,940 | 37.3 | 5,620 | 38.0 | 6,890 | 38.5 | 5,000 |
| AGD | 40.0 | 42.0 | 38.0 | 38.1 | 39,990 | 38.2 | 5,200 | 38.3 | 530 | 38.3 | ▼-1.7 | 78,970 | 38.6 | 10,080 | 38.9 | 2,020 | 39.0 | 7,000 |
| AGF | 33.7 | 35.3 | 32.1 | 33.3 | 11,500 | 33.4 | 9,000 | 33.5 | 880 | 33.5 | ▼-0.2 | 17,620 | 33.7 | 500 | 33.8 | 1,000 | 34.0 | 1,500 |
| AGR | 15.0 | 15.7 | 14.3 | 14.6 | 400 | 14.7 | 15,700 | 14.8 | 1,940 | 14.8 | ▼-0.2 | 76,840 | 14.9 | 480 | 15.0 | 14,700 | 15.1 | 11,000 |
| ALP | 25.2 | 26.4 | 24.0 | 24.1 | 19,200 | 24.2 | 17,600 | 24.3 | 1,940 | 24.3 | ▼-0.9 | 90,830 | 24.5 | 5,000 | 24.8 | 2,500 | 24.9 | 4,510 |
| ANV | 20.6 | 21.6 | 19.6 | 19.7 | 86,300 | 19.8 | 19,400 | 19.9 | 200,240 | 19.9 | ▼-0.7 | 222,790 | 20.0 | 22,240 | 20.1 | 6,830 | 20.2 | 270 |
| APC | 19.8 | 20.7 | 18.9 | 19.8 | 1,020 | 19.9 | 600 | 20.0 | 1,950 | 20.0 | ▲+0.2 | 78,690 | 20.2 | 3,000 | 20.3 | 8,860 | 20.4 | 6,620 |
| ASM | 54.5 | 57.0 | 52.0 | 52.0 | 33,130 | 52.5 | 7,590 | 52.5 | ▼-2.0 | 134,360 | 53.0 | 3,000 | 53.5 | 3,000 | 54.0 | 13,150 | ||
| ASP | 13.1 | 13.7 | 12.5 | 12.8 | 11,900 | 12.9 | 21,940 | 13.0 | 11,800 | 13.0 | ▼-0.1 | 108,530 | 13.1 | 5,100 | 13.2 | 21,440 | 13.3 | 8,180 |
| ATA | 27.5 | 28.8 | 26.2 | 26.8 | 1,000 | 27.0 | 5,700 | 27.1 | 3,300 | 27.2 | ▼-0.3 | 10,550 | 27.2 | 1,860 | 27.3 | 780 | 27.4 | 1,560 |
| BAS | 12.8 | 13.4 | 12.2 | 12.2 | 38,560 | 12.3 | 26,680 | 12.4 | 890 | 12.4 | ▼-0.4 | 74,370 | 12.5 | 7,600 | 12.6 | 3,750 | 12.7 | 4,590 |
| BBC | 28.9 | 30.3 | 27.5 | 28.2 | 410 | 28.3 | 480 | 28.5 | 290 | 28.8 | ▼-0.1 | 9,920 | 28.7 | 680 | 28.8 | 900 | 28.9 | 500 |
| BCE | 22.5 | 23.6 | 21.4 | 22.0 | 114,410 | 22.1 | 2,700 | 22.2 | 110 | 22.2 | ▼-0.3 | 205,610 | 22.3 | 2,200 | 22.4 | 440 | 22.5 | 22,380 |
| BCI | 58.0 | 60.5 | 55.5 | 56.5 | 17,240 | 57.0 | 19,330 | 57.5 | 12,870 | 58.0 | 9,440 | 58.0 | 18,290 | 58.5 | 13,670 | 59.0 | 29,350 | |
| BHS | 33.4 | 35.0 | 31.8 | 32.6 | 20,200 | 32.7 | 2,000 | 32.8 | 70 | 32.8 | ▼-0.6 | 23,550 | 33.0 | 960 | 33.2 | 130 | 33.3 | 200 |
| BMC | 46.8 | 49.1 | 44.5 | 46.0 | 1,000 | 46.5 | 520 | 46.6 | 50 | 46.5 | ▼-0.3 | 7,620 | 46.9 | 100 | 47.0 | 9,370 | 47.3 | 1,000 |
| BMI | 20.1 | 21.1 | 19.1 | 19.6 | 12,150 | 19.7 | 10,000 | 19.8 | 2,410 | 20.0 | ▼-0.1 | 42,870 | 20.1 | 580 | 20.5 | 6,000 | 21.0 | 12,400 |
| BMP | 50.0 | 52.5 | 47.5 | 50.0 | 7,250 | 50.5 | 1,600 | 51.0 | 7,900 | 51.5 | ▲+1.5 | 23,570 | 51.5 | 270 | 52.0 | 8,830 | 52.5 | 21,310 |
| BT6 | 79.5 | 83.0 | 76.0 | 76.0 | ▼-3.5 | 10,060 | 79.0 | 50 | 79.5 | 200 | 80.0 | 50 | ||||||
| BTP | 13.1 | 13.7 | 12.5 | 12.7 | 11,010 | 12.8 | 13,540 | 12.9 | 19,470 | 13.0 | ▼-0.1 | 115,310 | 13.0 | 14,350 | 13.1 | 13,660 | 13.2 | 30,710 |
| BTT | 38.9 | 40.8 | 37.0 | 37.9 | 800 | 38.0 | 7,450 | 38.1 | 2,150 | 38.8 | ▼-0.1 | 39,800 | 38.8 | 9,470 | 38.9 | 1,000 | 39.0 | 2,000 |
| BVH | 44.4 | 46.6 | 42.2 | 44.0 | 4,800 | 44.4 | 30,460 | 44.6 | 18,510 | 44.6 | ▲+0.2 | 102,340 | 44.9 | 200 | 45.0 | 4,270 | 45.7 | 500 |
| CAD | 13.2 | 13.8 | 12.6 | 12.7 | 450 | 12.8 | 16,140 | 12.9 | 12,980 | 12.9 | ▼-0.3 | 90,300 | 13.0 | 3,000 | 13.1 | 1,900 | 13.2 | 1,500 |
| CCI | 29.5 | 30.9 | 28.1 | 28.7 | 15,420 | 28.8 | 10,000 | 28.9 | 1,800 | 28.9 | ▼-0.6 | 20,300 | 29.0 | 500 | 29.3 | 3,000 | 29.4 | 700 |
| CII | 39.0 | 40.9 | 37.1 | 38.5 | 1,940 | 38.6 | 4,840 | 38.7 | 8,190 | 38.7 | ▼-0.3 | 186,540 | 38.9 | 2,040 | 39.0 | 33,020 | 39.1 | 13,800 |
| CLC | 22.8 | 23.9 | 21.7 | 22.5 | 2,500 | 22.6 | 1,000 | 22.7 | 190 | 22.7 | ▼-0.1 | 200 | 23.0 | 500 | 23.5 | 100 | 23.8 | 1,370 |
| CMG | 25.5 | 26.7 | 24.3 | 24.3 | 6,110 | 24.5 | 300 | 25.0 | ▼-0.5 | 57,730 | 25.0 | 8,260 | 25.2 | 700 | 25.3 | 4,000 | ||
| CMT | 45.0 | 47.2 | 42.8 | 43.0 | 3,600 | 43.2 | 100 | 43.3 | 450 | 43.3 | ▼-1.7 | 5,400 | 44.6 | 1,000 | 44.8 | 2,100 | 44.9 | 2,000 |
| CMV | 35.8 | 37.5 | 34.1 | 34.1 | 60 | 34.2 | 50 | 35.0 | ▼-0.8 | 12,560 | 35.6 | 3,000 | 36.0 | 5,000 | 37.2 | 1,100 | ||
| CNT | 30.9 | 32.4 | 29.4 | 30.2 | 10,000 | 30.3 | 10,000 | 30.4 | 500 | 30.8 | ▼-0.1 | 345,360 | 30.7 | 7,080 | 30.9 | 1,500 | 31.0 | 7,900 |
| COM | 57.5 | 60.0 | 55.0 | 56.0 | 10 | 57.0 | 980 | 57.5 | 3,000 | 59.0 | 5,100 | |||||||
| CSG | 12.8 | 13.4 | 12.2 | 12.5 | 3,500 | 12.6 | 19,420 | 12.7 | 3,490 | 12.8 | 113,800 | 12.8 | 20,030 | 12.9 | 17,160 | 13.0 | 20,450 | |
| CSM | 39.3 | 41.2 | 37.4 | 39.2 | 1,000 | 39.3 | 15,330 | 39.4 | 19,960 | 39.4 | ▲+0.1 | 163,710 | 39.5 | 13,680 | 39.8 | 2,580 | 39.9 | 21,520 |
| CTD | 78.5 | 82.0 | 75.0 | 76.0 | 100 | 77.0 | 6,700 | 77.5 | 6,650 | 78.0 | ▼-0.5 | 10,670 | 78.0 | 2,310 | 78.5 | 600 | 79.0 | 17,530 |
| CTG | 25.7 | 26.9 | 24.5 | 25.5 | 27,600 | 25.6 | 12,520 | 25.7 | 2,930 | 25.7 | 48,010 | 25.8 | 1,300 | 25.9 | 9,750 | 26.0 | 26,110 | |
| CTI | 43.0 | 45.1 | 40.9 | 40.9 | 31,290 | 41.0 | 13,100 | 41.1 | 7,040 | 41.1 | ▼-1.9 | 396,580 | 42.1 | 10,000 | 42.9 | 3,640 | 43.0 | 8,870 |
| CYC | 10.6 | 11.1 | 10.1 | 10.1 | 5,350 | 10.2 | 1,870 | 10.2 | ▼-0.4 | 115,980 | 10.3 | 2,600 | 10.4 | 6,880 | 10.5 | 260 | ||
| D2D | 55.5 | 58.0 | 53.0 | 53.0 | 28,250 | 53.5 | 16,610 | 53.5 | ▼-2.0 | 40,310 | 55.0 | 7,150 | 55.5 | 4,000 | 56.0 | 5,000 | ||
| DAG | 19.4 | 20.3 | 18.5 | 18.6 | 3,800 | 18.7 | 1,100 | 18.8 | 1,410 | 18.8 | ▼-0.6 | 51,500 | 19.2 | 5,000 | 19.4 | 9,370 | 19.5 | 3,300 |
| DCC | 27.7 | 29.0 | 26.4 | 26.4 | 100 | 27.0 | ▼-0.7 | 100 | 27.0 | 1,200 | 27.6 | 200 | 27.7 | 390 | ||||
| DCL | 56.5 | 59.0 | 54.0 | 54.0 | 51,200 | 54.5 | 200 | 54.5 | ▼-2.0 | 6,610 | 56.0 | 400 | 56.5 | 2,060 | 57.0 | 1,700 | ||
| DCT | 13.8 | 14.4 | 13.2 | 13.2 | 54,460 | 13.3 | 18,560 | 13.4 | ▼-0.4 | 231,820 | 13.4 | 9,980 | 13.7 | 5,000 | 13.8 | 17,000 | ||
| DDM | 11.8 | 12.3 | 11.3 | 11.3 | 32,290 | 11.4 | 8,200 | 11.4 | ▼-0.4 | 72,370 | 11.6 | 1,420 | 11.7 | 6,160 | 11.8 | 11,200 | ||
| DHA | 46.4 | 48.7 | 44.1 | 45.6 | 200 | 45.8 | 100 | 46.0 | 30 | 46.3 | ▼-0.1 | 4,830 | 46.2 | 200 | 46.3 | 300 | 46.4 | 2,600 |
| DHC | 24.0 | 25.2 | 22.8 | 22.8 | 62,930 | 22.9 | 40,460 | 23.0 | 13,230 | 22.9 | ▼-1.1 | 245,950 | 23.4 | 7,000 | 23.5 | 13,000 | 23.6 | 1,000 |
| DHG | 117.0 | 122.0 | 112.0 | 114.0 | 400 | 115.0 | 5,100 | 116.0 | 5,510 | 116.0 | ▼-1.0 | 3,770 | 117.0 | 6,580 | 118.0 | 100 | 119.0 | 3,270 |
| DIC | 36.9 | 38.7 | 35.1 | 35.1 | ▼-1.8 | 394,370 | 35.1 | 1,100 | 35.3 | 12,810 | 35.5 | 5,500 | ||||||
| DIG | 64.0 | 67.0 | 61.0 | 61.5 | 10,000 | 62.0 | 55,520 | 62.5 | 54,190 | 63.0 | ▼-1.0 | 84,190 | 63.0 | 15,410 | 63.5 | 20,650 | 64.0 | 36,340 |
| DLG | 26.8 | 28.1 | 25.5 | 25.5 | 34,110 | 25.6 | 10,790 | 25.6 | ▼-1.2 | 177,330 | 25.7 | 2,400 | 25.8 | 20,650 | 25.9 | 40,000 | ||
| DMC | 37.5 | 39.3 | 35.7 | 36.9 | 300 | 37.0 | 710 | 37.1 | 260 | 37.0 | ▼-0.5 | 5,970 | 37.2 | 110 | 37.3 | 460 | 37.5 | 2,640 |
| DPM | 30.6 | 32.1 | 29.1 | 29.6 | 3,700 | 29.7 | 30,210 | 29.8 | 15,820 | 29.8 | ▼-0.8 | 256,620 | 30.0 | 1,000 | 30.1 | 1,600 | 30.2 | 5,500 |
| DPR | 63.0 | 66.0 | 60.0 | 60.0 | 4,110 | 62.0 | 900 | 62.5 | 1,650 | 62.5 | ▼-0.5 | 18,510 | 63.0 | 15,550 | 63.5 | 15,000 | 64.0 | 23,590 |
| DQC | 46.0 | 48.3 | 43.7 | 44.5 | 35,950 | 44.8 | 26,150 | 44.9 | 600 | 45.0 | ▼-1.0 | 296,650 | 45.0 | 2,350 | 45.1 | 1,400 | 45.2 | 6,000 |
| DRC | 53.5 | 56.0 | 51.0 | 54.0 | 7,750 | 54.5 | 2,750 | 55.0 | 41,860 | 55.5 | ▲+2.0 | 283,340 | 55.5 | 5,700 | 56.0 | 91,410 | ||
| DTL | 23.0 | 24.1 | 21.9 | 22.7 | 28,500 | 22.8 | 14,300 | 22.9 | 4,540 | 22.9 | ▼-0.1 | 408,600 | 23.0 | 22,520 | 23.1 | 19,000 | 23.2 | 14,200 |
| DTT | 15.9 | 16.6 | 15.2 | 15.2 | ▼-0.7 | 221,090 | 15.2 | 1,220 | 15.3 | 10,000 | 15.5 | 1,660 | ||||||
| DVD | 136.0 | 142.0 | 130.0 | 133.0 | 6,450 | 133.0 | ▼-3.0 | 23,100 | 134.0 | 100 | 135.0 | 100 | 136.0 | 100 | ||||
| DVP | 39.9 | 41.8 | 38.0 | 38.2 | 300 | 38.3 | 400 | 38.5 | 400 | 710 | 39.9 | 110 | 40.0 | 3,690 | 40.5 | 500 | ||
| DXG | 44.0 | 46.2 | 41.8 | 41.9 | 1,020 | 42.0 | 3,350 | 42.1 | 900 | 43.0 | ▼-1.0 | 37,100 | 43.0 | 1,260 | 43.2 | 2,050 | 43.3 | 4,710 |
| DXV | 36.5 | 38.3 | 34.7 | 34.7 | 7,710 | 34.7 | ▼-1.8 | 336,570 | 35.0 | 1,000 | 35.5 | 10,000 | 36.0 | 2,900 | ||||
| EIB | 19.5 | 20.4 | 18.6 | 19.1 | 5,900 | 19.2 | 2,150 | 19.3 | 343,450 | 19.3 | ▼-0.2 | 949,270 | 19.4 | 48,900 | 19.5 | 138,190 | 19.6 | 51,200 |
| FBT | 12.2 | 12.8 | 11.6 | 12.1 | 7,000 | 12.2 | 4,800 | 12.3 | 5,970 | 12.4 | ▲+0.2 | 12,980 | 12.4 | 430 | 12.5 | 11,040 | 12.6 | 13,930 |
| FDC | 41.5 | 43.5 | 39.5 | 39.5 | ▼-2.0 | 540,440 | 39.5 | 88,860 | 39.6 | 10,000 | 40.0 | 2,670 | ||||||
| FMC | 16.6 | 17.4 | 15.8 | 16.3 | 9,300 | 16.4 | 55,750 | 16.5 | 3,850 | 16.6 | 28,130 | 16.6 | 180 | 16.7 | 1,560 | 16.8 | 3,650 | |
| FPC | 7.2 | 7.5 | 6.9 | |||||||||||||||
| FPT | 68.5 | 71.5 | 65.5 | 67.0 | 9,970 | 67.5 | 23,860 | 68.0 | 890 | 68.0 | ▼-0.5 | 256,550 | 68.5 | 49,730 | 69.0 | 76,100 | 69.5 | 7,860 |
| GDT | 22.5 | 23.6 | 21.4 | 21.8 | 1,400 | 21.9 | 2,000 | 22.0 | 4,320 | 22.0 | ▼-0.5 | 49,620 | 22.1 | 40 | 22.3 | 3,000 | 22.4 | 1,150 |
| GIL | 26.9 | 28.2 | 25.6 | 26.5 | 2,700 | 26.6 | 1,000 | 26.7 | 340 | 26.9 | 145,500 | 26.9 | 8,770 | 27.0 | 34,510 | 27.2 | 350 | |
| GMC | 24.0 | 25.2 | 22.8 | 23.5 | 2,200 | 23.6 | 1,050 | 23.8 | 5,590 | 23.9 | ▼-0.1 | 41,280 | 23.9 | 1,700 | 24.0 | 20,370 | 24.1 | 4,000 |
| GMD | 61.0 | 64.0 | 58.0 | 58.5 | 24,210 | 59.0 | 61,490 | 59.5 | 90,850 | 60.0 | ▼-1.0 | 307,450 | 60.0 | 53,120 | 60.5 | 47,460 | 61.0 | 46,300 |
| GTA | 12.0 | 12.6 | 11.4 | 11.5 | 15,660 | 11.6 | 8,720 | 11.7 | 4,040 | 11.7 | ▼-0.3 | 43,420 | 11.9 | 10,990 | 12.0 | 6,000 | 12.2 | 4,650 |
| GTT | 17.6 | 18.4 | 16.8 | 16.8 | 175,730 | 16.9 | 7,590 | 16.9 | ▼-0.7 | 1,508,480 | 17.0 | 46,570 | 17.1 | 8,300 | 17.2 | 27,000 | ||
| HAG | 79.5 | 83.0 | 76.0 | 77.5 | 32,300 | 78.0 | 55,750 | 78.5 | 11,580 | 78.5 | ▼-1.0 | 152,880 | 79.0 | 21,760 | 79.5 | 32,340 | 80.0 | 43,910 |
| HAI | 32.2 | 33.8 | 30.6 | 30.7 | 1,000 | 31.0 | 1,000 | 31.2 | 1,000 | 31.5 | ▼-0.7 | 2,500 | 31.5 | 850 | 32.0 | 2,600 | 32.2 | 1,100 |
| HAP | 20.8 | 21.8 | 19.8 | 20.8 | 23,720 | 20.9 | 1,300 | 21.0 | 8,800 | 21.1 | ▲+0.3 | 693,440 | 21.1 | 15,670 | 21.2 | 10,350 | 21.3 | 25,300 |
| HAS | 15.4 | 16.1 | 14.7 | 14.7 | 59,260 | 14.8 | 27,710 | 14.9 | 39,260 | 14.9 | ▼-0.5 | 140,180 | 15.1 | 3,340 | 15.2 | 300 | 15.6 | 3,000 |
| HAX | 17.3 | 18.1 | 16.5 | 16.6 | 1,010 | 16.8 | 8,980 | 17.0 | 4,760 | 17.0 | ▼-0.3 | 77,000 | 17.2 | 520 | 17.3 | 220 | 17.4 | 4,660 |
| HBC | 39.4 | 41.3 | 37.5 | 38.7 | 1,020 | 38.8 | 870 | 38.9 | 14,580 | 38.9 | ▼-0.5 | 86,220 | 39.0 | 3,000 | 39.2 | 5,000 | 39.3 | 5,000 |
| HCM | 47.6 | 49.9 | 45.3 | 46.2 | 2,000 | 46.3 | 10,000 | 46.5 | 4,120 | 46.5 | ▼-1.1 | 75,700 | 46.7 | 5,000 | 47.0 | 5,200 | 47.1 | 1,880 |
| HDC | 51.0 | 53.5 | 48.5 | 50.5 | 36,240 | 51.0 | 15,500 | 51.5 | 3,240 | 51.5 | ▲+0.5 | 162,410 | 52.0 | 31,840 | 52.5 | 11,000 | 53.0 | 15,360 |
| HDG | 98.0 | 102.0 | 93.5 | 97.0 | 18,050 | 97.5 | 16,400 | 98.0 | 40 | 98.0 | 40,280 | 98.5 | 8,780 | 99.0 | 5,000 | 100.0 | 4,900 | |
| HLA | 20.6 | 21.6 | 19.6 | 20.0 | 14,050 | 20.1 | 24,250 | 20.2 | 21,790 | 20.3 | ▼-0.3 | 236,750 | 20.3 | 21,120 | 20.4 | 5,630 | 20.5 | 9,200 |
| HLG | 33.1 | 34.7 | 31.5 | 34.5 | 9,550 | 34.6 | 3,520 | 34.7 | 14,240 | 34.7 | CE▲+1.6 | 543,220 | ||||||
| HMC | 20.5 | 21.5 | 19.5 | 19.8 | 8,000 | 19.9 | 18,100 | 20.0 | 21,660 | 20.0 | ▼-0.5 | 76,060 | 20.1 | 1,000 | 20.2 | 3,000 | 20.3 | 2,490 |
| HPG | 41.0 | 43.0 | 39.0 | 39.8 | 10,710 | 39.9 | 22,500 | 40.0 | 17,730 | 40.0 | ▼-1.0 | 213,890 | 40.2 | 300 | 40.4 | 300 | 40.5 | 450 |
| HRC | 55.5 | 58.0 | 53.0 | 54.0 | 4,000 | 54.5 | 5,940 | 55.0 | 5,000 | 55.5 | 80,610 | 55.5 | 7,360 | 56.0 | 6,500 | 57.0 | 4,750 | |
| HSG | 29.4 | 30.8 | 28.0 | 28.7 | 7,100 | 28.8 | 4,980 | 28.9 | 5,150 | 29.0 | ▼-0.4 | 196,560 | 29.0 | 11,000 | 29.1 | 140 | 29.2 | 29,020 |
| HSI | 15.7 | 16.4 | 15.0 | 15.1 | 6,760 | 15.2 | 3,500 | 15.3 | 12,110 | 15.3 | ▼-0.4 | 76,750 | 15.4 | 10 | 15.5 | 5,000 | 15.7 | 11,990 |
| HT1 | 13.8 | 14.4 | 13.2 | 13.7 | 1,440 | 13.8 | 40 | 13.9 | 14,610 | 13.9 | ▲+0.1 | 186,060 | 14.0 | 31,440 | 14.1 | 9,560 | 14.2 | 37,820 |
| HTV | 22.1 | 23.2 | 21.0 | 23.0 | 1,000 | 23.1 | 137,980 | 23.2 | 1,648,300 | 23.2 | CE▲+1.1 | 1,002,110 | ||||||
| HVG | 31.5 | 33.0 | 30.0 | 30.5 | 3,150 | 30.8 | 330 | 30.9 | 3,100 | 30.9 | ▼-0.6 | 54,170 | 31.0 | 1,700 | 31.1 | 120 | 31.5 | 1,470 |
| ICF | 17.5 | 18.3 | 16.7 | 16.7 | 5,300 | 16.8 | 25,200 | 17.0 | 3,710 | 17.0 | ▼-0.5 | 71,430 | 17.1 | 1,300 | 17.3 | 10,000 | 17.4 | 8,070 |
| IFS | 11.9 | 12.4 | 11.4 | 11.4 | 4,960 | 11.5 | 1,000 | 11.6 | 1,140 | 11.6 | ▼-0.3 | 11,020 | 11.9 | 150 | 12.0 | 5,820 | 12.2 | 1,000 |
| IJC | 29.0 | 30.4 | 27.6 | 27.6 | 45,070 | 27.8 | 4,630 | 27.9 | 5,100 | 28.0 | ▼-1.0 | 104,400 | 28.0 | 1,230 | 28.4 | 1,250 | 28.5 | 7,620 |
| IMP | 64.5 | 67.5 | 61.5 | 61.5 | 100 | 63.0 | 200 | 1,000 | 64.0 | 1,300 | 64.5 | 1,100 | 65.0 | 1,000 | ||||
| ITA | 22.1 | 23.2 | 21.0 | 21.5 | 46,310 | 21.6 | 55,040 | 21.7 | 20 | 21.7 | ▼-0.4 | 330,130 | 21.8 | 3,740 | 21.9 | 21,570 | 22.0 | 44,500 |
| ITC | 32.5 | 34.1 | 30.9 | 31.5 | 36,710 | 31.6 | 50,200 | 31.7 | 4,370 | 31.7 | ▼-0.8 | 365,330 | 31.8 | 500 | 31.9 | 2,000 | 32.0 | 24,150 |
| KBC | 37.0 | 38.8 | 35.2 | 35.9 | 50,500 | 36.0 | 16,060 | 36.1 | 27,460 | 36.1 | ▼-0.9 | 85,080 | 36.3 | 1,390 | 36.4 | 1,100 | 36.5 | 1,000 |
| KDC | 52.5 | 55.0 | 49.9 | 50.5 | 16,700 | 51.0 | 26,200 | 51.5 | 4,300 | 52.0 | ▼-0.5 | 124,610 | 52.0 | 28,810 | 52.5 | 41,850 | 53.0 | 50,450 |
| KDH | 53.0 | 55.5 | 50.5 | 50.5 | 30,830 | 50.5 | ▼-2.5 | 405,700 | 51.0 | 11,500 | 51.5 | 13,980 | 52.0 | 12,850 | ||||
| KHA | 24.6 | 25.8 | 23.4 | 24.1 | 10,430 | 24.2 | 10,000 | 24.3 | 11,180 | 24.3 | ▼-0.3 | 39,150 | 24.4 | 2,490 | 24.5 | 7,490 | 24.6 | 4,100 |
| KHP | 11.8 | 12.3 | 11.3 | 11.4 | 9,820 | 11.5 | 26,600 | 11.6 | 3,850 | 11.6 | ▼-0.2 | 105,720 | 11.7 | 13,330 | 11.8 | 11,870 | 11.9 | 16,710 |
| KMR | 11.5 | 12.0 | 11.0 | 11.2 | 27,020 | 11.3 | 9,410 | 11.4 | 2,700 | 11.5 | 105,720 | 11.5 | 37,340 | 11.6 | 25,690 | 11.7 | 30,490 | |
| KSB | 61.5 | 64.5 | 58.5 | 59.0 | 3,000 | 60.0 | 5,000 | 60.5 | 1,440 | 60.5 | ▼-1.0 | 19,250 | 61.0 | 440 | 61.5 | 1,500 | 62.0 | 1,620 |
| KSH | 54.0 | 56.5 | 51.5 | 52.5 | 1,200 | 53.0 | 3,930 | 53.5 | 1,320 | 53.5 | ▼-0.5 | 11,400 | 54.0 | 1,200 | 55.0 | 7,200 | 55.5 | 1,080 |
| KSS | 64.5 | 67.5 | 61.5 | 61.5 | 51,870 | 62.0 | 35,880 | 62.5 | 12,530 | 62.5 | ▼-2.0 | 141,880 | 63.0 | 3,910 | 63.5 | 3,100 | 64.0 | 6,650 |
| L10 | 29.5 | 30.9 | 28.1 | 30.0 | 6,000 | 30.1 | 27,250 | 30.2 | 3,950 | 30.8 | ▲+1.3 | 210,090 | 30.8 | 2,010 | 30.9 | 39,190 | ||
| LAF | 21.4 | 22.4 | 20.4 | 20.7 | 28,240 | 20.8 | 5,710 | 20.9 | 11,500 | 21.0 | ▼-0.4 | 99,740 | 21.0 | 30,100 | 21.1 | 1,490 | 21.2 | 4,600 |
| LBM | 16.6 | 17.4 | 15.8 | 15.8 | 10,470 | 15.9 | 12,450 | 16.0 | 27,980 | 16.0 | ▼-0.6 | 140,760 | 16.3 | 2,000 | 16.4 | 4,000 | 16.5 | 10,860 |
| LCG | 40.6 | 42.6 | 38.6 | 39.3 | 30,100 | 39.4 | 11,050 | 39.5 | 1,600 | 39.5 | ▼-1.1 | 544,720 | 39.6 | 8,230 | 39.7 | 8,200 | 39.8 | 20,500 |
| LGC | 31.7 | 33.2 | 30.2 | 30.2 | 30 | 30.3 | 10 | 30.4 | 110 | 31.7 | 530 | 31.7 | 490 | 31.9 | 500 | 32.0 | 2,000 | |
| LGL | 34.1 | 35.8 | 32.4 | 33.0 | 12,280 | 33.2 | 4,100 | 33.4 | 280 | 33.4 | ▼-0.7 | 50,680 | 33.8 | 500 | 34.0 | 5,500 | 34.1 | 5,600 |
| LHG | 53.0 | 55.5 | 50.5 | 52.0 | 14,500 | 52.5 | 3,490 | 53.0 | 3,050 | 53.5 | ▲+0.5 | 740 | 53.5 | 120 | 54.0 | 360 | 55.0 | 2,600 |
| LIX | 74.0 | 77.5 | 70.5 | 71.0 | 31,100 | 72.0 | 12,000 | 72.5 | 5,000 | 74.0 | 2,020 | 74.0 | 50 | 74.5 | 2,000 | 75.0 | 5,000 | |
| LSS | 33.9 | 35.5 | 32.3 | 33.0 | 6,450 | 33.1 | 1,760 | 33.2 | 2,640 | 33.2 | ▼-0.7 | 77,490 | 33.4 | 2,000 | 33.8 | 100 | 33.9 | 1,000 |
| MCG | 44.1 | 46.3 | 41.9 | 42.3 | 20,150 | 42.4 | 11,000 | 42.5 | 54,320 | 42.5 | ▼-1.6 | 201,430 | 42.7 | 700 | 42.8 | 10,200 | 42.9 | 7,000 |
| MCP | 13.7 | 14.3 | 13.1 | 13.2 | 4,000 | 13.3 | 12,090 | 13.4 | 4,300 | 13.5 | ▼-0.2 | 42,020 | 13.5 | 11,640 | 13.6 | 2,300 | 13.7 | 14,570 |
| MCV | 27.0 | 28.3 | 25.7 | 26.2 | 4,300 | 26.3 | 16,110 | 26.4 | 3,100 | 26.4 | ▼-0.6 | 211,500 | 26.5 | 22,100 | 26.6 | 10,900 | 26.7 | 5,000 |
| MHC | 10.6 | 11.1 | 10.1 | 10.1 | 60,910 | 10.2 | 45,120 | 10.2 | ▼-0.4 | 302,420 | 10.3 | 17,670 | 10.4 | 2,670 | 10.5 | 16,280 | ||
| MKP | 63.5 | 66.5 | 60.5 | 60.5 | 1,100 | 61.0 | 200 | 61.5 | 300 | 63.0 | ▼-0.5 | 3,430 | 63.0 | 1,620 | 63.5 | 300 | 64.5 | 1,000 |
| MPC | 30.0 | 31.5 | 28.5 | 29.4 | 12,570 | 29.5 | 2,000 | 29.6 | 100 | 30.0 | 42,790 | 29.8 | 4,400 | 30.0 | 4,820 | 30.2 | 1,000 | |
| MSN | 50.5 | 53.0 | 48.0 | 50.0 | 7,990 | 50.5 | 300 | 51.0 | 5,100 | 51.0 | ▲+0.5 | 53,090 | 51.5 | 12,820 | 52.0 | 12,280 | 52.5 | 6,990 |
| MTG | 28.8 | 30.2 | 27.4 | 27.4 | ▼-1.4 | 71,760 | 27.7 | 5,490 | 27.9 | 5,000 | 28.0 | 8,590 | ||||||
